- +对比
- +对比
- +对比
- +对比
- +对比
- +对比
- +对比
- +对比
- +对比
- +对比
- +对比
- +对比
39.8万卫航房车加长轴商旅房车 商务与旅居的完美结合
还在纠结到底买商务还是买旅居么?
还在为宽敞的座椅还是舒适的大床而纠结么?卫航给您轻松搞定

卫航加长轴商旅房车,采用无中门设计扩大了车内的空间,使得车内各功能区更加清晰明确。

上汽大通V80加长轴底盘改装而成,排量2.5T,国五排放、自动挡,不足6米的长度,蓝牌C照即可驾驶。

内饰布局:19寸的液晶电视、面对面的双人卡座、可升降的商务桌、水转印的吊柜、车顶可随时切换的氛围灯无处不彰显房车高贵与奢华。


车厢的另一侧是厨房和卫生间,尾部是1.8*1.2的双人床


平面布局图

配置表
| 车型名称 | 卫航大通加长轴 | |
| 发动机排量 | 2.5T | |
| 最大功率(kw) | 100 | |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 300/2000-2800 | |
| 排放标准 | 国V | |
| 上牌座位数(人) | 3—6 | |
| 最高车速(km/h) | 160 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | |
| 悬挂系统 | 麦弗逊式独立悬挂/钢板弹簧独立悬挂 | |
| 底盘标配 | 自动挡、电动后视镜、遥控钥匙、前雾灯 | |
| 上汽大通v80车身参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 5995×1998×2552 | |
| 轴距(mm) | 3850 | |
| 油箱容积(L) | 80 | |
| 项目 | 标准配置(●为标配,◎为选配) | |
| 驾驶区域 | 仪表台水转印方向盘桃木真皮包覆 | ● |
| 导航倒影影像系统 | ● | |
| 正驾驶座椅包覆 | ● | |
| 副驾折叠座椅 | ● | |
| 内部装饰 | 顶部造型包覆LED照明装饰 | ● |
| 隔断装饰 | ● | |
| 后部单人床 | ● | |
| 整车布艺窗帘 | ● | |
| 柚木地板 | ● | |
| 外部装饰 | 车身彩贴 | ● |
| 抽拉燃气灶系统 | ● | |
| 进口遮阳棚 | ● | |
| 玻璃钢爬梯 | ● | |
| 水路系统 | 整车水箱(净水箱120L、污水箱50L) | ● |
| 伟博思通热水系统 | ● | |
| 独立卫生间 | ● | |
| 卫生间电动换气扇 | ● | |
| 粉碎式座便器 | ● | |
| 不锈钢洗手池 | ● | |
| 水位显示 | ● | |
| 房车专用水泵 | ● | |
| 手动排污阀 | ● | |
| 房车专用加水口 | ● | |
| 电路系统 | 豪华电动双人座椅 | ● |
| 电动升降桌板 | ● | |
| 触摸屏总控制系统控制 | ● | |
| 26寸液晶电视 | ● | |
| 21寸液晶电视 | ● | |
| 整车音响系统 | ● | |
| 空气净化器 | ● | |
| 车载冰箱 | ● | |
| 电磁炉 | ● | |
| 松下电热水壶 | ● | |
| 车载微波炉 | ● | |
| 2000W逆变电源 | ● | |
| 120AH免维护蓄电瓶 | ● | |
| 双向电动换气扇 | ● | |
| 220V顶置空调 | ● | |
| 卫星电视 | ● | |
| 220V外接电源插座 | ● | |
| 10米外接电缆线 | ● | |
| 副驾驶电动踏步 | ● | |
| 以上标配价格39.8W | ||
更多资讯!
敬请留言!







































































网友评论
已有 0 人参与评论