详细参数
| 基本参数 | |
| 商家报价 | 168~168万纠错 |
|---|---|
| 生产方式 | 进口纠错 |
| 核载人数 | 其他纠错 |
| 床位布局 | 暂无纠错 |
| 驾照类型 | C本纠错 |
| 底盘类型 | 依维柯纠错 |
| 分类 | 自行式C型纠错 |
| 指导价(万元) | 168纠错 |
| 长*宽*高(mm) | 5960*2290*3365纠错 |
| 发动机 | 3.0T柴油涡轮增压发动机纠错 |
| 准驾类型 | C1纠错 |
| 车辆参数 | |
| 长度(mm) | 5960纠错 |
| 宽度(mm) | 2290纠错 |
| 高度(mm) | 3365纠错 |
| 发动机 | |
| 排量(ml) | 3.0L纠错 |
| 燃料类型 | 柴油纠错 |
| 燃油标号 | #0纠错 |
| 进气型式 | 涡轮增压纠错 |
| 发动机排列 | 直列纠错 |
| 气缸数(个) | 4纠错 |
| 变速箱 | |
| 档位个数 | 6纠错 |
| 变速箱 | 手动纠错 |



































