详细参数
| 基本参数 | |
| 生产方式 | 国产纠错 |
|---|---|
| 核载人数 | 4-6纠错 |
| 床位布局 | 2+1纠错 |
| 驾照类型 | C本纠错 |
| 底盘类型 | 依维柯纠错 |
| 分类 | 自行式C型纠错 |
| 指导价(万元) | 41.98纠错 |
| 产地 | 中国纠错 |
| 长*宽*高(mm) | 5990*2430*3320/3119纠错 |
| 最高车速(Km/h) | 130纠错 |
| 准驾类型 | C ~ C1纠错 |
| 可承载人数 | 4-6人纠错 |
| 咨询电话 | 4006098298 ~ 13837142295纠错 |
| 发动机 | |
| 排量(ml) | 2.9L纠错 |
| 燃料类型 | 柴油纠错 |
| 环保标准 | 国VI纠错 |
| 变速箱 | |
| 档位个数 | 8纠错 |
| 变速箱 | 自动纠错 |
| 底盘 | |
| 前悬挂类型 | 前独立悬挂纠错 |
| 后悬挂类型 | 三片簧纠错 |
| 车轮制动 | |
| 后制动类型 | 前后盘式制动纠错 |
| 安全装备 | |
| 倒车雷达 | 有纠错 |
| 倒车影像 | 有纠错 |
| 控制配置 | |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 有纠错 |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有纠错 |
| 外部配置 | |
| 遮阳棚(长度) | 国产3米纠错 |
| 外置照明灯 | 有纠错 |
| 车门灯 | 有纠错 |
| 外置电源接口 | 有纠错 |
| 外部输出电源 | 有纠错 |
| 注水口 | 有纠错 |
| 外置厨房 | 有纠错 |
| 房车乘客门 | 有纠错 |
| 乘客门踏步 | 有(电动)纠错 |
| 乘客门扶手 | 有纠错 |
| 驾驶舱 | |
| 多功能方向盘 | 有纠错 |
| 定速巡航 | 有纠错 |
| 驾驶位座椅调节 | 有纠错 |
| 副驾驶位座椅调节 | 有纠错 |
| 座椅材质 | 布艺+皮革面料纠错 |
| 自动雨刷器 | 有纠错 |
| 行车空调 | 有纠错 |
| 灯光配置 | |
| 前照灯类型 | LED纠错 |
| 空调/供暖系统 | |
| 空调形式 | 行驻一体空调 冷暖 ~ 顶置纠错 |
| 供暖方式 | 燃油(柴油)纠错 |
| 起居室 | |
| 沙发车座人数 | 有纠错 |
| 沙发材质 | 布艺+皮革纠错 |
| 沙发床 | 有纠错 |
| 升降桌 | 有纠错 |
| 厨房 | |
| 冰箱容积(L) | 85L ~ 85升纠错 |
| 冰箱类型 | 有纠错 |
| 洗菜池 | 有纠错 |
| 水龙头冷热调节 | 有纠错 |
| 电磁炉 | 有 ~ 有900W纠错 |
| 微波炉/烤箱 | 微波炉纠错 |
| 燃气灌数量/容积(KG) | 5KG纠错 |
| 燃气灶 | 有纠错 |
| 卫生间 | |
| 卫生间洗手池 | 有纠错 |
| 卫生间数量 | 1间纠错 |
| 座便器 | 有纠错 |
| 淋浴 | 有纠错 |
| 供电系统 | |
| 发电机类型 | 柴油纠错 |
| 逆变器 | 3000 W纠错 |
| 电瓶数量(个) | 200Ah纠错 |
| 供水系统 | |
| 净水箱容积(L) | 130L+90L纠错 |
| 灰水箱容积(L) | 60纠错 |
| 安全系统 | |
| 监控系统 | 有纠错 |
| 其它配置 | |
| ABS系统 | 有纠错 |







































