详细参数
基本参数 | |
商家报价 | 36.8~36.8万纠错 |
---|---|
生产方式 | 国产纠错 |
核载人数 | 6人纠错 |
床位布局 | 2+2纠错 |
驾照类型 | C本纠错 |
底盘类型 | 大通纠错 |
分类 | 自行式B型纠错 |
发动机 | 2.0T柴油涡轮增压发动机纠错 |
准驾类型 | C1纠错 |
可承载人数 | 6纠错 |
基本参数 | |
商家报价 | 36.8~36.8万纠错 |
---|---|
生产方式 | 国产纠错 |
核载人数 | 6人纠错 |
床位布局 | 2+2纠错 |
驾照类型 | C本纠错 |
底盘类型 | 大通纠错 |
分类 | 自行式B型纠错 |
发动机 | 2.0T柴油涡轮增压发动机纠错 |
准驾类型 | C1纠错 |
可承载人数 | 6纠错 |
CopyRight © 2013-2020 LvYouW.net,All Rights Reserved.
版权所有 河南星零网络科技有限公司
豫ICP备14026531号-4
0371-6552 6306