详细参数
基本参数 | |
商家报价 | 80~80万纠错 |
---|---|
生产方式 | 国产纠错 |
核载人数 | 其他纠错 |
床位布局 | 2+2+2纠错 |
驾照类型 | A本纠错 |
底盘类型 | 依维柯纠错 |
分类 | 自行式C型纠错 |
指导价(万元) | 79.8纠错 |
产地 | 江苏南京纠错 |
长*宽*高(mm) | 7480*2325/2400*3230/3370纠错 |
最高车速(Km/h) | 120纠错 |
发动机 | 3.0T涡轮增压发动机纠错 |
工信部测定油耗 | 待查纠错 |
整车质保 | 2年纠错 |
准驾类型 | A1纠错 |
可承载人数 | 5-7纠错 |
咨询电话 | 4006662121-111#纠错 |
车辆参数 | |
长度(mm) | 7480纠错 |
宽度(mm) | 2400纠错 |
高度(mm) | 3370纠错 |
轴距(mm) | 3950纠错 |
前轮距(mm) | 1740纠错 |
后轮距(mm) | 1660纠错 |
最小离地间隙(mm) | 待查纠错 |
整备质量(KG) | 5582纠错 |
油箱容积(L) | 90纠错 |
接近角(o) | 23纠错 |
离去角(o) | 10纠错 |
车身材质 | 铝合金纠错 |
发动机 | |
发动机型号 | F1CE34818纠错 |
排量(ml) | 3.0L纠错 |
燃料类型 | 柴油纠错 |
燃油标号 | #0纠错 |
进气型式 | 涡轮增压纠错 |
发动机排列 | 直列纠错 |
气缸数(个) | 4纠错 |
最大马力(Ps) | 146纠错 |
最大功率(kW) | 107纠错 |
最大扭矩(N·m) | 350纠错 |
环保标准 | 国V纠错 |
变速箱 | |
档位个数 | 6纠错 |
变速箱 | 手动纠错 |
底盘 | |
底盘类型 | 货车底盘纠错 |
驱动方式 | 前置后驱纠错 |
前悬挂类型 | 板簧纠错 |
后悬挂类型 | 板簧纠错 |
车身结构 | 非承载式纠错 |
车轮制动 | |
前制动类型 | 盘式纠错 |
后制动类型 | 盘式纠错 |
驻车制动器 | 手刹纠错 |
前轮胎规格 | 225/75R16LT 12PR纠错 |
后轮胎规格 | 225/75R16LT 12PR纠错 |
备胎规格 | 全尺寸纠错 |
安全装备 | |
驾驶座安全气囊 | 有纠错 |
副驾驶位安全气囊 | 选配纠错 |
前排侧气囊 | 待查纠错 |
后排侧安全气囊 | 待查纠错 |
膝部气囊 | 无纠错 |
发动机电子防盗 | 无纠错 |
车内中控锁 | 有纠错 |
遥控钥匙 | 有纠错 |
无钥匙启动系统 | 无纠错 |
倒车雷达 | 选配纠错 |
夜视系统 | 无纠错 |
倒车影像 | 有纠错 |
控制配置 | |
ABS防抱死 | 有纠错 |
制动力分配(EBD/CBC等) | 待查纠错 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 待查纠错 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 待查纠错 |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 选配纠错 |
自动驻车/上坡辅助 | 无纠错 |
陡坡缓降 | 无纠错 |
可变悬挂 | 无纠错 |
外部配置 | |
遮阳棚(长度) | 选配3.5米进口纠错 |
自行车架 | 选配进口2轨纠错 |
爬梯 | 有纠错 |
外置淋浴器 | 无纠错 |
外置扬声器 | 无纠错 |
外置照明灯 | 有纠错 |
车门灯 | 有纠错 |
外置电源接口 | 有纠错 |
外部输出电源 | 有纠错 |
注水口 | 有纠错 |
城市水口/营地水口 | 有纠错 |
外置厨房 | 有纠错 |
外部卫星天线接口 | 有纠错 |
外置电视 | 无纠错 |
房车乘客门 | 手动纠错 |
房车车窗/天窗 | 选配进口纠错 |
乘客门踏步 | 有纠错 |
乘客门扶手 | 有纠错 |
外置储物箱 | 有纠错 |
拓展舱数量/拓展面积 | 3纠错 |
驻车支腿 | 手动纠错 |
驾驶舱 | |
皮质方向盘 | 无纠错 |
方向盘调节 | 手动上下调节纠错 |
多功能方向盘 | 有纠错 |
定速巡航 | 有纠错 |
自适应巡航 | 无纠错 |
助力转向类型 | 机械助力纠错 |
驾驶位座椅调节 | 手动纠错 |
副驾驶位座椅调节 | 手动纠错 |
座椅材质 | 仿皮纠错 |
座椅按摩 | 无纠错 |
座椅加热 | 无纠错 |
自动雨刷器 | 无纠错 |
行车空调 | 手动纠错 |
多媒体配置 | |
GPS导航系统 | 选配纠错 |
中控台彩色大屏 | 有纠错 |
车载电视 | 有纠错 |
音响品牌 | 待查纠错 |
外接音源接口 | 有纠错 |
CD/DVD | 单碟纠错 |
蓝牙 | 有纠错 |
扬声器(个) | 待查纠错 |
灯光配置 | |
前照灯类型 | 卤素纠错 |
日间行车灯 | 有纠错 |
前雾灯 | 有纠错 |
高度调节 | 有纠错 |
延时关闭 | 无纠错 |
光感自动 | 无纠错 |
空调/供暖系统 | |
空调 | 有纠错 |
空调形式 | 顶置纠错 |
空调类型 | 手动纠错 |
空调启动功率/额定功率 | 待查纠错 |
供暖方式 | 燃油/燃气纠错 |
起居室 | |
单人床数量 | 0纠错 |
单人床尺寸(mm) | 0纠错 |
双人床数量 | 4纠错 |
总床位数 | 4纠错 |
餐桌区 | 有纠错 |
沙发车座人数 | 4纠错 |
沙发材质 | 仿皮纠错 |
沙发床 | 有纠错 |
升降桌 | 有纠错 |
厨房 | |
抽油烟机 | 选配纠错 |
冰箱 | 有220V纠错 |
冰箱容积(L) | 95纠错 |
冰箱类型 | 普通冰箱纠错 |
洗菜池 | 有纠错 |
水龙头冷热调节 | 有纠错 |
电磁炉 | 有纠错 |
微波炉/烤箱 | 有纠错 |
燃气灌数量/容积(KG) | 待查纠错 |
燃气灶 | 国产双眼纠错 |
卫生间 | |
卫生间形式 | 一体式纠错 |
淋浴器 | 有纠错 |
热水器类型 | 燃油/燃气纠错 |
坐便器 | 粉碎式纠错 |
卫生间洗手池 | 有纠错 |
换气扇 | 手动进口纠错 |
洗衣机/烘干机 | 无纠错 |
供电系统 | |
太阳能电池板 | 无纠错 |
发电机 | 选配纠错 |
发电机类型 | 汽油纠错 |
逆变器 | 3000W+800W纠错 |
电瓶数量(个) | 120AH+120AH铅酸纠错 |
供水系统 | |
水泵 | 有纠错 |
净水箱容积(L) | 130纠错 |
黑水箱容积(L) | 40纠错 |
灰水箱容积(L) | 60纠错 |
排污方式 | 手动纠错 |
水路系统 | 国产纠错 |
安全系统 | |
烟雾报警器 | 有纠错 |