详细参数
| 基本参数 | |
| 商家报价 | 42.8~42.8万纠错 |
|---|---|
| 生产方式 | 国产纠错 |
| 核载人数 | 4-6纠错 |
| 床位布局 | 暂无纠错 |
| 驾照类型 | C本纠错 |
| 底盘类型 | 大通纠错 |
| 分类 | 自行式C型纠错 |
| 指导价(万元) | 0纠错 |
| 发动机 | 2.5T柴油涡轮增压发动机纠错 |
| 准驾类型 | C2纠错 |
| 咨询电话 | 4006098298 ~ 13837142295纠错 |
| 发动机 | |
| 排量(ml) | 2.5L纠错 |
| 燃料类型 | 柴油纠错 |
| 燃油标号 | #0纠错 |
| 进气型式 | 涡轮增压纠错 |
| 发动机排列 | 直列纠错 |
| 气缸数(个) | 4纠错 |
| 变速箱 | |
| 档位个数 | 6纠错 |
| 变速箱 | 自动纠错 |







































