详细参数
| 基本参数 | |
| 商家报价 | 暂无报价纠错 |
|---|---|
| 生产方式 | 进口纠错 |
| 核载人数 | 其他纠错 |
| 床位布局 | 1+1纠错 |
| 驾照类型 | 暂无纠错 |
| 底盘类型 | 拖挂式纠错 |
| 分类 | 拖挂式C型纠错 |
| 指导价(万元) | 8.6纠错 |
| 产地 | 英国纠错 |
| 长*宽*高(mm) | 4255*1850*1590纠错 |
| 最高车速(Km/h) | 120纠错 |
| 整车质保 | 1年纠错 |
| 准驾类型 | C ~ 牵引车为准纠错 |
| 可承载人数 | 4-6人纠错 |
| 咨询电话 | 4006662121-229# ~ 4006098298 ~ 13837142295纠错 |
| 车辆参数 | |
| 长度(mm) | 4255纠错 |
| 宽度(mm) | 2320纠错 |
| 高度(mm) | 2650纠错 |
| 整备质量(KG) | 800纠错 |
| 车身材质 | 钢纠错 |
| 长度 含托架(mm) | 4255纠错 |
| 长度 不含托架(mm) | 3625纠错 |
| 发动机 | |
| 燃料类型 | 无纠错 |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 无纠错 |
| 外部配置 | |
| 遮阳棚(长度) | 选配(进口)纠错 |
| 自行车架 | 选配(进口)纠错 |
| 爬梯 | 选配(进口)纠错 |
| 外置淋浴器 | 无纠错 |
| 外置扬声器 | 选配纠错 |
| 外置照明灯 | 选配纠错 |
| 车门灯 | 选配纠错 |
| 外置电源接口 | 选配纠错 |
| 外部输出电源 | 无纠错 |
| 注水口 | 无纠错 |
| 城市水口/营地水口 | 无纠错 |
| 外置厨房 | 无纠错 |
| 外部卫星天线接口 | 无纠错 |
| 外置电视 | 无纠错 |
| 房车乘客门 | 手动纠错 |
| 房车车窗/天窗 | 无纠错 |
| 乘客门踏步 | 无纠错 |
| 乘客门扶手 | 进口纠错 |
| 外置储物箱 | 有纠错 |
| 储物箱容积(L) | 200纠错 |
| 拓展舱数量/拓展面积 | 无纠错 |
| 驻车支腿 | 手动纠错 |
| 空调/供暖系统 | |
| 空调 | 无纠错 |
| 空调形式 | 无纠错 |
| 空调类型 | 无纠错 |
| 空调启动功率/额定功率 | 待查纠错 |
| 供暖方式 | 无纠错 |
| 起居室 | |
| 单人床数量 | 2纠错 |
| 单人床尺寸(mm) | 900x1900纠错 |
| 双人床数量 | 无纠错 |
| 双人床尺寸(mm) | 无纠错 |
| 总床位数 | 2纠错 |
| 餐桌区 | 有纠错 |
| 沙发车座人数 | 4纠错 |
| 沙发材质 | 其他纠错 |
| 沙发床 | 有纠错 |
| 升降桌 | 折叠桌纠错 |
| 厨房 | |
| 抽油烟机 | 无纠错 |
| 冰箱 | 无纠错 |
| 冰箱容积(L) | 无纠错 |
| 冰箱类型 | 无纠错 |
| 洗菜池 | 无纠错 |
| 水龙头冷热调节 | 无纠错 |
| 电磁炉 | 无纠错 |
| 微波炉/烤箱 | 无纠错 |
| 燃气灌数量/容积(KG) | 选配纠错 |
| 燃气灶 | 无纠错 |
| 卫生间 | |
| 卫生间形式 | 无纠错 |
| 淋浴器 | 无纠错 |
| 热水器类型 | 无纠错 |
| 坐便器 | 无纠错 |
| 卫生间洗手池 | 无纠错 |
| 换气扇 | 无纠错 |
| 洗衣机/烘干机 | 无纠错 |
| 供电系统 | |
| 太阳能电池板 | 无纠错 |
| 发电机 | 无纠错 |
| 发电机类型 | 无纠错 |
| 逆变器 | 无纠错 |
| 电瓶数量(个) | 无纠错 |
| 供水系统 | |
| 水泵 | 无纠错 |
| 净水箱容积(L) | 无纠错 |
| 黑水箱容积(L) | 手动填写纠错 |
| 灰水箱容积(L) | 手动填写纠错 |
| 排污方式 | 无纠错 |
| 水路系统 | 无纠错 |
| 其它配置 | |
| 牵引车类型 | 1.6L及以上纠错 |
| 刹车形式 | 撞刹纠错 |
| AKS稳定系统(ATC) | 有纠错 |
| ABS系统 | 有纠错 |
| 高速稳定器 | 有纠错 |
| 拖车球尺寸 | 50mm纠错 |
| 拖车球 | 欧式纠错 |
| 信号灯插座 | 十三孔纠错 |
| 电动移车器 | 无纠错 |








































