详细参数
| 基本参数 | |
| 商家报价 | 32.8纠错 | 
|---|---|
| 生产方式 | 国产纠错 | 
| 核载人数 | 5人纠错 | 
| 床位布局 | 1+1纠错 | 
| 驾照类型 | C本纠错 | 
| 分类 | 自行式C型纠错 | 
| 指导价(万元) | 32.8纠错 | 
| 长*宽*高(mm) | 5480 ~ 5940*2050*2180纠错  | 
        
| 最高车速(Km/h) | 170纠错 | 
| 发动机 | 2.3T柴油涡轮增压发动机纠错 | 
| 准驾类型 | C纠错 | 
| 可承载人数 | 4-6人纠错 | 
| 咨询电话 | 4006098298 ~ 13837142295纠错  | 
        
| 车辆参数 | |
| 长度(mm) | 5480 ~ 5940纠错  | 
        
| 宽度(mm) | 2050纠错 | 
| 高度(mm) | 2180纠错 | 
| 轴距(mm) | 3150纠错 | 
| 最小离地间隙(mm) | 207纠错 | 
| 整备质量(KG) | 2490纠错 | 
| 油箱容积(L) | 73纠错 | 
| 接近角(o) | 33纠错 | 
| 离去角(o) | 22纠错 | 
| 发动机 | |
| 发动机型号 | 雷诺M9T纠错 | 
| 燃料类型 | 柴油纠错 | 
| 最大扭矩(N·m) | 420纠错 | 
| 环保标准 | 国六+OBD纠错 | 
| 底盘 | |
| 驱动方式 | 前置四驱纠错 | 
| 前悬挂类型 | 双叉臂独立悬架纠错 | 
| 后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架纠错 | 
| 车身结构 | 非承载式纠错 | 
| 车轮制动 | |
| 前制动类型 | 碟刹纠错 | 
| 后制动类型 | 碟刹纠错 | 
| 安全装备 | |
| 驾驶座安全气囊 | 有纠错 | 
| 副驾驶位安全气囊 | 有纠错 | 
| 发动机电子防盗 | 有纠错 | 
| 无钥匙启动系统 | 有纠错 | 
| 倒车雷达 | 有纠错 | 
| 倒车影像 | 有纠错 | 
| 控制配置 | |
| ABS防抱死 | 有纠错 | 
| 制动力分配(EBD/CBC等) | 有纠错 | 
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ESC(VDC+TCS+ROP ~ 有纠错  | 
        
| 外部配置 | |
| 乘客门扶手 | 有纠错 | 
| 驾驶舱 | |
| 驾驶位座椅调节 | 6向手动可调纠错 | 
| 行车空调 | 手动纠错 | 
| 多媒体配置 | |
| 蓝牙 | 蓝牙+手机互联+语音控制+WIFI+OBD显示 ~ 有纠错  | 
        
| 扬声器(个) | 4个纠错 | 
| 灯光配置 | |
| 日间行车灯 | LED日间行车灯 ~ 有纠错  | 
        
| 空调/供暖系统 | |
| 空调 | 有纠错 | 
| 空调形式 | 驻车24V变频制冷空调纠错 | 
| 供暖方式 | 驻车燃油暖风系统纠错 | 
| 起居室 | |
| 双人床数量 | 1纠错 | 
| 总床位数 | 2纠错 | 
| 沙发车座人数 | 4纠错 | 
| 沙发材质 | 布艺纠错 | 
| 沙发床 | 有纠错 | 
| 升降桌 | 有纠错 | 
| 厨房 | |
| 冰箱容积(L) | 30纠错 | 
| 冰箱类型 | 房车专用冰箱30L纠错 | 
| 电磁炉 | 800W ~ 有纠错  | 
        
| 卫生间 | |
| 坐便器 | 有(便携式)纠错 | 
| 卫生间数量 | 1间纠错 | 
| 浴缸 | 无纠错 | 
| 座便器 | 进口便携式马桶 ~ 有纠错  | 
        
| 淋浴 | 有纠错 | 
| 供电系统 | |
| 发电机类型 | 柴油纠错 | 
| 逆变器 | 2000w纠错 | 
| 供水系统 | |
| 水泵 | 智能水泵/冷热水供应系统纠错 | 
| 净水箱容积(L) | 100纠错 | 
| 黑水箱容积(L) | 9.8纠错 | 
| 灰水箱容积(L) | 36纠错 | 
| 安全系统 | |
| 烟雾报警器 | 有纠错 | 
| 内部电器 | |
| 冰箱 | 房车专用冰箱30L ~ 有纠错  | 
        
| 空调 | 驻车24V变频制冷空调纠错 | 
| 娱乐系统 | 有纠错 | 





 
 
 
 
 










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 























 