详细参数
| 基本参数 | |
| 核载人数 | 6人纠错 | 
|---|---|
| 床位布局 | 1+2纠错 | 
| 驾照类型 | C本纠错 | 
| 分类 | 自行式C型纠错 | 
| 长*宽*高(mm) | 5990*2425*3200纠错 | 
| 最高车速(Km/h) | 120纠错 | 
| 准驾类型 | C纠错 | 
| 可承载人数 | 4-6人 ~ 6纠错  | 
        
| 咨询电话 | 4006098298 ~ 13837142295纠错  | 
        
| 车辆参数 | |
| 长度(mm) | 5990纠错 | 
| 宽度(mm) | 2425纠错 | 
| 高度(mm) | 3200纠错 | 
| 整备质量(KG) | 4490纠错 | 
| 发动机 | |
| 排量(ml) | 2998ml纠错 | 
| 燃料类型 | 柴油纠错 | 
| 最大功率(kW) | 125纠错 | 
| 环保标准 | 国VI纠错 | 
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 8AT纠错 | 
| 底盘 | |
| 车身结构 | 高强度封闭式铝合金框架车身结构纠错 | 
| 车轮制动 | |
| 驻车制动器 | 电子手刹纠错 | 
| 安全装备 | |
| 驾驶座安全气囊 | 有纠错 | 
| 副驾驶位安全气囊 | 有纠错 | 
| 倒车雷达 | 有纠错 | 
| 倒车影像 | 有纠错 | 
| 外部配置 | |
| 外置电源接口 | 房车外接电源口(AC220V)纠错 | 
| 房车乘客门 | 房车专用乘客门纠错 | 
| 房车车窗/天窗 | 房车专用带纱窗及遮阳帘车窗 ~ 额头曲面外推窗纠错  | 
        
| 乘客门踏步 | 一级电动踏步 ~ 正副司机门防滑踏步纠错  | 
        
| 驾驶舱 | |
| 多功能方向盘 | 是纠错 | 
| 定速巡航 | 有纠错 | 
| 多媒体配置 | |
| 车载电视 | 22寸智能高清电视纠错 | 
| 音响品牌 | JBL音响系统纠错 | 
| 空调/供暖系统 | |
| 空调形式 | 1.5匹家用空调纠错 | 
| 起居室 | |
| 餐桌区 | 有纠错 | 
| 升降桌 | 有纠错 | 
| 厨房 | |
| 冰箱容积(L) | 102纠错 | 
| 冰箱类型 | 房车专用纠错 | 
| 洗菜池 | 房车专用洗菜盆纠错 | 
| 电磁炉 | 有纠错 | 
| 卫生间 | |
| 坐便器 | 进口抽拉盒式坐便器纠错 | 
| 换气扇 | 有纠错 | 
| 座便器 | 进口抽拉盒式坐便器纠错 | 
| 淋浴 | 有纠错 | 
| 供电系统 | |
| 逆变器 | 充逆变一体机(3000W)纠错 | 
| 供水系统 | |
| 净水箱容积(L) | 210纠错 | 
| 灰水箱容积(L) | 60纠错 | 
| 排污方式 | 抽拉盒式排污纠错 | 
| 水路系统 | 美标食品级进口水路纠错 | 
| 安全系统 | |
| 烟雾报警器 | 有纠错 | 
| 内部电器 | |
| 电视 | 22寸智能高清电视纠错 | 
| 冰箱 | 房车专用冰箱(102L)纠错 | 
| 空调 | 1.5P 家用空调 ~ 有纠错  | 
        
| 娱乐系统 | 安卓系统多媒体一体机 ~ 有纠错  | 
        





 
 
 
 
 










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















 