详细参数
| 基本参数 | |
| 核载人数 | 6人纠错 |
|---|---|
| 床位布局 | 1+1纠错 |
| 驾照类型 | C本纠错 |
| 分类 | 自行式C型纠错 |
| 长*宽*高(mm) | 5995*2525*2990纠错 |
| 最高车速(Km/h) | 120纠错 |
| 准驾类型 | C纠错 |
| 可承载人数 | 4-6人 ~ 6纠错 |
| 咨询电话 | 4006098298 ~ 13837142295纠错 |
| 车辆参数 | |
| 长度(mm) | 5995纠错 |
| 宽度(mm) | 2525纠错 |
| 高度(mm) | 2990纠错 |
| 整备质量(KG) | 5250纠错 |
| 车身材质 | 高强度四明治(2mm高光泽玻璃钢+3mm高强度复合纤维板(断桥层)+25mmXPS/25mm铝骨架+3mm防水防霉变内饰复合纤维板)车身 ~ 高强度汽车大梁钢(高温喷粉、冲压折弯一体成型工艺)整体式副车架 +电泳工艺外置挂架+封闭式铝合金框架车身结构 ~ 复合式“屋脊式”双斜坡大顶 ~ 封闭式铝合金框架车身结构 ~ 整车平衡设计纠错 |
| 发动机 | |
| 排量(ml) | 2296ml纠错 |
| 最大功率(kW) | 128纠错 |
| 最大扭矩(N·m) | 430纠错 |
| 环保标准 | 国VI纠错 |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 采埃孚8AT纠错 |
| 底盘 | |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立前悬纠错 |
| 后悬挂类型 | 霍奇基斯后悬纠错 |
| 车身结构 | 封闭式铝合金框架车身结构纠错 |
| 车轮制动 | |
| 驻车制动器 | EPB电子驻车系统纠错 |
| 安全装备 | |
| 驾驶座安全气囊 | 有纠错 |
| 副驾驶位安全气囊 | 有纠错 |
| 无钥匙启动系统 | PEPS无钥匙进入/一键启动纠错 |
| 倒车雷达 | 有纠错 |
| 倒车影像 | 有纠错 |
| 外部配置 | |
| 遮阳棚(长度) | 智能风感自动收回电动遮阳棚纠错 |
| 外置照明灯 | 有 ~ 遮阳棚下LED灯带纠错 |
| 房车乘客门 | 房车专用乘客门(带中控联动锁)纠错 |
| 房车车窗/天窗 | 房车专用外推窗(外平窗)纠错 |
| 乘客门踏步 | 进口电动平伸踏步纠错 |
| 乘客门扶手 | LED灯上车扶手纠错 |
| 驻车支腿 | 手动 ~ 有纠错 |
| 驾驶舱 | |
| 多功能方向盘 | EPAS电子助力转向+多功能方向盘 ~ 有纠错 |
| 定速巡航 | 有纠错 |
| 驾驶位座椅调节 | 手动6向调节+2向腰托纠错 |
| 副驾驶位座椅调节 | 4向手动可调纠错 |
| 自动雨刷器 | 有纠错 |
| 多媒体配置 | |
| 中控台彩色大屏 | 12.3寸中控屏 ~ 仪表屏纠错 |
| 车载电视 | 32寸智能网络电视纠错 |
| 音响品牌 | 有纠错 |
| 蓝牙 | 独立蓝牙功放纠错 |
| 起居室 | |
| 单人床数量 | 1个纠错 |
| 单人床尺寸(mm) | 2200*1300纠错 |
| 双人床数量 | 1纠错 |
| 双人床尺寸(mm) | 2200*1500纠错 |
| 总床位数 | 2纠错 |
| 厨房 | |
| 冰箱容积(L) | 141.5L纠错 |
| 冰箱类型 | 赛特福德纠错 |
| 洗菜池 | 洗菜盆(带沥水篮+菜板)纠错 |
| 微波炉/烤箱 | 有纠错 |
| 卫生间 | |
| 坐便器 | 进口抽拉盒式马桶纠错 |
| 换气扇 | 侧置换气扇纠错 |
| 洗衣机/烘干机 | 房车专用3.0KG洗烘一体机纠错 |
| 座便器 | 进口抽拉盒式马桶纠错 |
| 淋浴 | 有纠错 |
| 供电系统 | |
| 太阳能电池板 | 高端顶置太阳能电池板1000W纠错 |
| 逆变器 | 5000W纠错 |
| 供水系统 | |
| 净水箱容积(L) | 155L+75L高强度异形PE净水箱纠错 |
| 灰水箱容积(L) | 100L高强度异形PE灰水箱纠错 |
| 排污方式 | 直排式/抽拉盒式纠错 |
| 安全系统 | |
| 烟雾报警器 | 有纠错 |
| 内部电器 | |
| 电视 | 32寸智能网络电视纠错 |
| 冰箱 | 赛特福德141.5L冰箱纠错 |
| 空调 | 1.5匹家用空调纠错 |
| 娱乐系统 | 有纠错 |






































