详细参数
基本参数 | |
核载人数 | 6人纠错 |
---|---|
长*宽*高(mm) | 5995*2430*3400纠错 |
最高车速(Km/h) | 95纠错 |
准驾类型 | C纠错 |
可承载人数 | 4-6人纠错 |
咨询电话 | 4006098298 ~ 13837142295纠错 |
车辆参数 | |
长度(mm) | 5995纠错 |
宽度(mm) | 2430纠错 |
高度(mm) | 3400纠错 |
轴距(mm) | 3280纠错 |
整备质量(KG) | 6087纠错 |
油箱容积(L) | 120纠错 |
发动机 | |
发动机型号 | WP3NQ160E61纠错 |
排量(ml) | 3.0T纠错 |
燃料类型 | 柴油纠错 |
最大马力(Ps) | 160纠错 |
最大功率(kW) | 118纠错 |
最大扭矩(N·m) | 480纠错 |
环保标准 | 国VI纠错 |
底盘 | |
驱动方式 | 前置后驱后双胎纠错 |
前悬挂类型 | 前横置板簧纠错 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架纠错 |
车身结构 | 非承载式车身纠错 |
车轮制动 | |
备胎规格 | 7.50R16LT纠错 |
安全装备 | |
驾驶座安全气囊 | 有纠错 |
副驾驶位安全气囊 | 有纠错 |
发动机电子防盗 | 有纠错 |
车内中控锁 | 有纠错 |
遥控钥匙 | 有纠错 |
倒车雷达 | 有纠错 |
控制配置 | |
ABS防抱死 | 有纠错 |
制动力分配(EBD/CBC等) | 有纠错 |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ESP+HHC ~ ESP纠错 |
外部配置 | |
爬梯 | 伸缩爬梯纠错 |
外置厨房 | 外置抽拉柴油灶纠错 |
房车车窗/天窗 | 额头天窗纠错 |
驻车支腿 | 电动支腿4个纠错 |
驾驶舱 | |
定速巡航 | 有纠错 |
行车空调 | 有纠错 |
空调/供暖系统 | |
空调形式 | 家用变频空调纠错 |
起居室 | |
升降桌 | 汽动升降桌纠错 |
厨房 | |
冰箱 | 12V纠错 |
冰箱容积(L) | 110L纠错 |
冰箱类型 | 佛罗斯特冰箱纠错 |
洗菜池 | 不锈钢洗菜盆配高龙头纠错 |
微波炉/烤箱 | 美的微波炉纠错 |
卫生间 | |
卫生间形式 | 独立卫浴间(开4个地漏)纠错 |
淋浴器 | 有纠错 |
坐便器 | 坐便式马桶纠错 |
换气扇 | 卫生间双向通风换气扇纠错 |
洗衣机/烘干机 | 有纠错 |
座便器 | 坐便式马桶纠错 |
淋浴 | 有纠错 |
供电系统 | |
太阳能电池板 | 1600纠错 |
逆变器 | 3000W正弦波逆变器纠错 |
供水系统 | |
水泵 | 进口隔膜式水泵(DC12V)纠错 |
净水箱容积(L) | 1.5厚304不锈钢防冻清水箱2个纠错 |
灰水箱容积(L) | 1.5厚304不锈钢防冻污水箱70L纠错 |
安全系统 | |
烟雾报警器 | 有纠错 |
监控系统 | 四路监控纠错 |
内部电器 | |
冰箱 | 12V佛罗斯特 冰箱(110L)纠错 |
空调 | 家用变频空调纠错 |