详细参数
基本参数 | |
核载人数 | 5人纠错 |
---|---|
床位布局 | 1+1纠错 |
驾照类型 | C本纠错 |
准驾类型 | C纠错 |
可承载人数 | 4-6人纠错 |
咨询电话 | 4006098298 ~ 13837142295纠错 |
车辆参数 | |
长度(mm) | 5560纠错 |
宽度(mm) | 2080、2185纠错 |
高度(mm) | 2090、2170、2185纠错 |
轴距(mm) | 3180纠错 |
前轮距(mm) | 1610纠错 |
后轮距(mm) | 1630纠错 |
最小离地间隙(mm) | 215纠错 |
整备质量(KG) | 2550纠错 |
油箱容积(L) | 70纠错 |
接近角(o) | 29纠错 |
离去角(o) | 17纠错 |
发动机 | |
发动机型号 | D20T GDI双涡管增压直喷发动机+电驱纠错 |
排量(ml) | 2.0T纠错 |
最大功率(kW) | 140/4500纠错 |
最大扭矩(N·m) | 340/2000-3000纠错 |
环保标准 | 国VI B纠错 |
外部配置 | |
遮阳棚(长度) | 270度手动遮阳棚(2米) ~ 选配 180度电动遮阳棚(2.2米)纠错 |
房车车窗/天窗 | 卡座区域天窗纠错 |
空调/供暖系统 | |
空调形式 | 房车专用分体式空调纠错 |
起居室 | |
单人床数量 | 1个纠错 |
单人床尺寸(mm) | 1000*2000纠错 |
双人床数量 | 1纠错 |
双人床尺寸(mm) | 1765*1850纠错 |
总床位数 | 2纠错 |
餐桌区 | 有纠错 |
沙发车座人数 | 4人纠错 |
沙发床 | 有纠错 |
厨房 | |
冰箱容积(L) | 50纠错 |
冰箱类型 | 房车专用50L冰箱纠错 |
卫生间 | |
卫生间形式 | 套筒式独立卫生间纠错 |
坐便器 | 一体式纠错 |
卫生间洗手池 | 有纠错 |
换气扇 | 顶置换气扇纠错 |
卫生间数量 | 1间纠错 |
浴缸 | 无纠错 |
座便器 | 有 ~ 一体式马桶纠错 |
淋浴 | 有纠错 |
供电系统 | |
逆变器 | 3000 W纠错 |
供水系统 | |
净水箱容积(L) | 110纠错 |
灰水箱容积(L) | 50纠错 |
安全系统 | |
监控系统 | 四路安全监控纠错 |
内部电器 | |
冰箱 | 房车专用50L冰箱纠错 |
空调 | 房车专用分体式空调纠错 |
热水器 | 2KW储水式热水器纠错 |