详细参数
基本参数 | |
核载人数 | 4人纠错 |
---|---|
床位布局 | 1+1纠错 |
驾照类型 | C本纠错 |
长*宽*高(mm) | 5995*2170*2880纠错 |
准驾类型 | C纠错 |
可承载人数 | 4-6人纠错 |
咨询电话 | 4006098298 ~ 13837142295纠错 |
车辆参数 | |
长度(mm) | 5995纠错 |
宽度(mm) | 2170纠错 |
高度(mm) | 2880纠错 |
轴距(mm) | 3430纠错 |
前轮距(mm) | 1610纠错 |
后轮距(mm) | 1710纠错 |
最小离地间隙(mm) | 215纠错 |
整备质量(KG) | 3087纠错 |
油箱容积(L) | 80纠错 |
接近角(o) | 28纠错 |
离去角(o) | 17纠错 |
发动机 | |
发动机型号 | D20T GDI双涡管增压直喷发动机纠错 |
排量(ml) | 2.0T纠错 |
燃料类型 | 汽油纠错 |
最大功率(kW) | 171/5000-5500纠错 |
最大扭矩(N·m) | 390/1900-3300纠错 |
环保标准 | 国VI B纠错 |
底盘 | |
驱动方式 | 前置适时四驱(2H/ATUO/4L)纠错 |
前悬挂类型 | 双叉臂独立悬架纠错 |
后悬挂类型 | 全渐变钢板弹簧非独立悬架纠错 |
车身结构 | 非承载车身纠错 |
车轮制动 | |
驻车制动器 | EPB电子手刹纠错 |
前轮胎规格 | 265/60R18轮胎(HT)纠错 |
后轮胎规格 | 265/60R18轮胎(HT)纠错 |
安全装备 | |
驾驶座安全气囊 | 有纠错 |
副驾驶位安全气囊 | 有纠错 |
遥控钥匙 | 智能遥控钥匙(遥控车窗、解锁、闭锁) ~ 有纠错 |
无钥匙启动系统 | 无钥匙进入(前排)&一键启动 ~ 有纠错 |
控制配置 | |
ABS防抱死 | 有纠错 |
制动力分配(EBD/CBC等) | 有纠错 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | BA ~ 有纠错 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | TCS ~ 有纠错 |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ESP ~ 有纠错 |
外部配置 | |
驻车支腿 | 手动纠错 |
驾驶舱 | |
驾驶位座椅调节 | 6向手动可调纠错 |
副驾驶位座椅调节 | 4向手动可调纠错 |
起居室 | |
总床位数 | 2纠错 |
沙发车座人数 | 2纠错 |
沙发材质 | 皮革纠错 |
沙发床 | 有纠错 |
厨房 | |
冰箱容积(L) | 148纠错 |
冰箱类型 | 车载纠错 |
电磁炉 | 2200W电磁炉纠错 |
微波炉/烤箱 | 有纠错 |
卫生间 | |
淋浴器 | 有纠错 |
坐便器 | 房车进口旋转马桶纠错 |
换气扇 | 顶置换气扇纠错 |
卫生间数量 | 1间纠错 |
座便器 | 有纠错 |
淋浴 | 抽拉式淋浴花晒 ~ 有纠错 |
供电系统 | |
太阳能电池板 | 800W纠错 |
逆变器 | 5000W/3000W纠错 |
供水系统 | |
净水箱容积(L) | 160纠错 |
黑水箱容积(L) | 18纠错 |
灰水箱容积(L) | 50纠错 |
安全系统 | |
烟雾报警器 | 有纠错 |
一氧化碳报警器 | 有纠错 |
内部电器 | |
冰箱 | 房车专用冰箱148L纠错 |
空调 | 48V直流变频行驻空调纠错 |