详细参数
基本参数 | |
核载人数 | 4-6纠错 |
---|---|
床位布局 | 1+1纠错 |
长*宽*高(mm) | 5910x2170x2920纠错 |
发动机 | 2.0T汽油发动机纠错 |
准驾类型 | C纠错 |
可承载人数 | 4-6人 ~ 4纠错 |
咨询电话 | 4006098298 ~ 13837142295纠错 |
车辆参数 | |
长度(mm) | 5910纠错 |
宽度(mm) | 2170纠错 |
高度(mm) | 2920纠错 |
轴距(mm) | 3430纠错 |
前轮距(mm) | 1610纠错 |
后轮距(mm) | 1710纠错 |
最小离地间隙(mm) | 215纠错 |
整备质量(KG) | 3223纠错 |
油箱容积(L) | 70纠错 |
接近角(o) | 29纠错 |
离去角(o) | 21纠错 |
发动机 | |
发动机型号 | D20T GDI双涡管增压直喷发动机+电驱纠错 |
排量(ml) | 2.0T纠错 |
燃料类型 | 汽油纠错 |
最大功率(kW) | 200纠错 |
最大扭矩(N·m) | 470纠错 |
环保标准 | 国六b纠错 |
底盘 | |
驱动方式 | 智能电四驱(2H/ATUO/4L)纠错 |
前悬挂类型 | 双叉臂独立悬架纠错 |
后悬挂类型 | 全渐变式钢板弹簧纠错 |
安全装备 | |
驾驶座安全气囊 | 有纠错 |
副驾驶位安全气囊 | 有纠错 |
遥控钥匙 | 智能遥控钥匙(启动车辆、解闭锁、遥控车窗、寻车功能、距离感应解闭锁)纠错 |
无钥匙启动系统 | 无钥匙进入(前排)&一键启动纠错 |
控制配置 | |
ABS防抱死 | ABS+EBD纠错 |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ESP纠错 |
驾驶舱 | |
多功能方向盘 | 多功能方向盘:声音+音乐+行车电脑信息切换+定速巡航+蓝牙电话+语音控制纠错 |
定速巡航 | 有纠错 |
驾驶位座椅调节 | 6向手动可调纠错 |
副驾驶位座椅调节 | 4向手动可调纠错 |
空调/供暖系统 | |
供暖方式 | 速热式电暖风纠错 |
起居室 | |
总床位数 | 2纠错 |
餐桌区 | 有纠错 |
沙发车座人数 | 4人纠错 |
升降桌 | 气压升降式餐桌 ~ 有纠错 |
厨房 | |
冰箱容积(L) | 100纠错 |
冰箱类型 | 车载纠错 |
电磁炉 | 2200W电磁炉纠错 |
微波炉/烤箱 | 微波炉纠错 |
卫生间 | |
淋浴器 | 有纠错 |
热水器类型 | 40L储水式热水器纠错 |
卫生间洗手池 | 有纠错 |
换气扇 | 顶置换气扇纠错 |
卫生间数量 | 1间纠错 |
浴缸 | 无纠错 |
座便器 | 有纠错 |
淋浴 | 有纠错 |
供水系统 | |
净水箱容积(L) | 100+50纠错 |
灰水箱容积(L) | 50纠错 |
安全系统 | |
烟雾报警器 | 有纠错 |
一氧化碳报警器 | 有纠错 |
监控系统 | 防盗监控、追踪 ~ 四路安全监控纠错 |
内部电器 | |
冰箱 | 100L车载冰箱纠错 |
热水器 | 40L储水式热水器纠错 |
娱乐系统 | 超短焦激光投影+60寸投影幕布纠错 |