详细参数
基本参数 | |
商家报价 | 56.8~56.8万纠错 |
---|---|
生产方式 | 国产纠错 |
核载人数 | 4-6纠错 |
床位布局 | 2+2纠错 |
驾照类型 | C本纠错 |
底盘类型 | 依维柯纠错 |
分类 | 自行式C型纠错 |
指导价(万元) | 56.8纠错 |
产地 | 江苏纠错 |
长*宽*高(mm) | 5995*2492*3130纠错 |
最高车速(Km/h) | 130纠错 |
发动机 | 3.0T柴油涡轮增压发动机纠错 |
准驾类型 | C1纠错 |
可承载人数 | 4-6纠错 |
咨询电话 | 4006098298 ~ 13837142295纠错 |
车辆参数 | |
长度(mm) | 5995纠错 |
宽度(mm) | 2492纠错 |
高度(mm) | 3130纠错 |
轴距(mm) | 3300纠错 |
油箱容积(L) | 100纠错 |
发动机 | |
发动机型号 | F1CE34818纠错 |
排量(ml) | 3.0L纠错 |
燃料类型 | 柴油纠错 |
燃油标号 | #0纠错 |
进气型式 | 涡轮增压纠错 |
发动机排列 | 直列纠错 |
气缸数(个) | 4纠错 |
最大功率(kW) | 105纠错 |
最大扭矩(N·m) | 370纠错 |
环保标准 | 国V纠错 |
变速箱 | |
档位个数 | 6纠错 |
变速箱 | 手动纠错 |
底盘 | |
底盘类型 | 货车底盘纠错 |
驱动方式 | 前置后驱纠错 |
车身结构 | 非承载式纠错 |
车轮制动 | |
前制动类型 | 盘式纠错 |
后制动类型 | 盘式纠错 |
驻车制动器 | 手刹纠错 |
备胎规格 | 全尺寸纠错 |
外部配置 | |
遮阳棚(长度) | 进口手动纠错 |
自行车架 | 选配纠错 |
爬梯 | 选配纠错 |
外置淋浴器 | 选配纠错 |
外置照明灯 | 有纠错 |
车门灯 | 有纠错 |
外置电源接口 | 有纠错 |
外部输出电源 | 有纠错 |
注水口 | 有纠错 |
城市水口/营地水口 | 有纠错 |
房车乘客门 | 手动纠错 |
房车车窗/天窗 | 有纠错 |
乘客门踏步 | 电动纠错 |
外置储物箱 | 有纠错 |
拓展舱数量/拓展面积 | 1纠错 |
驻车支腿 | 手动纠错 |
驾驶舱 | |
皮质方向盘 | 无纠错 |
方向盘调节 | 手动上下调节纠错 |
多功能方向盘 | 有纠错 |
定速巡航 | 有纠错 |
自适应巡航 | 无纠错 |
助力转向类型 | 电子液压助力纠错 |
驾驶位座椅调节 | 手动纠错 |
副驾驶位座椅调节 | 手动纠错 |
座椅材质 | 织物/皮双拼纠错 |
座椅按摩 | 无纠错 |
座椅加热 | 选配纠错 |
自动雨刷器 | 无纠错 |
行车空调 | 分区自动纠错 |
多媒体配置 | |
GPS导航系统 | 有纠错 |
中控台彩色大屏 | 有纠错 |
车载电视 | 有纠错 |
CD/DVD | 有纠错 |
蓝牙 | 有纠错 |
灯光配置 | |
前照灯类型 | 卤素纠错 |
日间行车灯 | 有纠错 |
前雾灯 | 有纠错 |
高度调节 | 有纠错 |
空调/供暖系统 | |
空调 | 有纠错 |
空调形式 | 顶置纠错 |
空调类型 | 手动纠错 |
空调启动功率/额定功率 | 待查纠错 |
起居室 | |
单人床数量 | 1纠错 |
单人床尺寸(mm) | 900*1800纠错 |
双人床数量 | 2纠错 |
双人床尺寸(mm) | 1300*2200/1200*1850纠错 |
总床位数 | 5纠错 |
餐桌区 | 有纠错 |
沙发车座人数 | 4纠错 |
沙发床 | 有纠错 |
升降桌 | 有纠错 |
厨房 | |
抽油烟机 | 选配纠错 |
冰箱 | 电12V纠错 |
冰箱容积(L) | 85纠错 |
冰箱类型 | 压缩机纠错 |
洗菜池 | 有纠错 |
水龙头冷热调节 | 有纠错 |
电磁炉 | 有纠错 |
微波炉/烤箱 | 选配纠错 |
卫生间 | |
卫生间形式 | 一体式纠错 |
淋浴器 | 有纠错 |
热水器类型 | 有纠错 |
坐便器 | 固定式纠错 |
卫生间洗手池 | 有纠错 |
换气扇 | 电动双气流纠错 |
供电系统 | |
太阳能电池板 | 选配纠错 |
发电机 | 选配便携式2300W纠错 |
发电机类型 | 选配纠错 |
逆变器 | 2000W纠错 |
电瓶数量(个) | 240AH纠错 |
供水系统 | |
水泵 | 有纠错 |
净水箱容积(L) | 180纠错 |
黑水箱容积(L) | 抽拉式纠错 |
灰水箱容积(L) | 80纠错 |
排污方式 | 手动纠错 |