详细参数
基本参数 | |
商家报价 | 56.8~56.8万纠错 |
---|---|
生产方式 | 国产纠错 |
核载人数 | 其他纠错 |
床位布局 | 暂无纠错 |
驾照类型 | C本纠错 |
底盘类型 | 依维柯纠错 |
分类 | 自行式C型纠错 |
指导价(万元) | 56.8纠错 |
长*宽*高(mm) | 5995*2427*3130纠错 |
最高车速(Km/h) | 130纠错 |
发动机 | 3.0T柴油涡轮增压发动机纠错 |
准驾类型 | C1纠错 |
咨询电话 | 4006098298 ~ 13837142295纠错 |
车辆参数 | |
长度(mm) | 5995纠错 |
宽度(mm) | 2427纠错 |
高度(mm) | 3130纠错 |
轴距(mm) | 3300纠错 |
发动机 | |
排量(ml) | 3.0L纠错 |
燃料类型 | 柴油纠错 |
燃油标号 | #0纠错 |
进气型式 | 涡轮增压纠错 |
发动机排列 | 直列纠错 |
气缸数(个) | 4纠错 |
最大功率(kW) | 105纠错 |
环保标准 | 国V纠错 |
变速箱 | |
档位个数 | 6纠错 |
变速箱 | 手动纠错 |
底盘 | |
底盘类型 | 货车底盘纠错 |
驱动方式 | 前置后驱纠错 |
前悬挂类型 | 扭杆弹簧独立悬架纠错 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架纠错 |
车轮制动 | |
驻车制动器 | 手刹纠错 |
控制配置 | |
ABS防抱死 | 有纠错 |
外部配置 | |
遮阳棚(长度) | 进口3米遮阳棚纠错 |
外置照明灯 | 有纠错 |
外置电源接口 | 有纠错 |
外部输出电源 | 有纠错 |
注水口 | 有纠错 |
城市水口/营地水口 | 有纠错 |
乘客门踏步 | 有纠错 |
乘客门扶手 | 有纠错 |
外置储物箱 | 有纠错 |
驾驶舱 | |
方向盘调节 | 手动上下调节纠错 |
定速巡航 | 无纠错 |
自适应巡航 | 无纠错 |
驾驶位座椅调节 | 手动纠错 |
副驾驶位座椅调节 | 手动纠错 |
座椅按摩 | 无纠错 |
座椅加热 | 无纠错 |
自动雨刷器 | 无纠错 |
行车空调 | 手动纠错 |
多媒体配置 | |
GPS导航系统 | 有纠错 |
中控台彩色大屏 | 有纠错 |
车载电视 | 有纠错 |
蓝牙 | 有纠错 |
灯光配置 | |
前照灯类型 | 卤素纠错 |
前雾灯 | 有纠错 |
空调/供暖系统 | |
空调 | 有纠错 |
空调类型 | 手动纠错 |
起居室 | |
餐桌区 | 有纠错 |
沙发车座人数 | 4纠错 |
厨房 | |
抽油烟机 | 有纠错 |
冰箱 | 有纠错 |
洗菜池 | 有纠错 |
电磁炉 | 有纠错 |
微波炉/烤箱 | 有纠错 |
卫生间 | |
卫生间形式 | 一体式纠错 |
淋浴器 | 有纠错 |
坐便器 | 有纠错 |
卫生间洗手池 | 有纠错 |
换气扇 | 有纠错 |
供电系统 | |
太阳能电池板 | 有纠错 |
逆变器 | 2000W纠错 |
电瓶数量(个) | 200AH纠错 |
供水系统 | |
净水箱容积(L) | 150纠错 |
灰水箱容积(L) | 80纠错 |
排污方式 | 手动纠错 |