详细参数
| 基本参数 | |
| 商家报价 | 55.8~55.8万纠错 |
|---|---|
| 生产方式 | 国产纠错 |
| 核载人数 | 4-6纠错 |
| 床位布局 | 暂无纠错 |
| 驾照类型 | C本纠错 |
| 底盘类型 | 依维柯纠错 |
| 分类 | 自行式C型纠错 |
| 指导价(万元) | 55.8纠错 |
| 长*宽*高(mm) | 5995*2460*2945纠错 |
| 最高车速(Km/h) | 130纠错 |
| 发动机 | 3.0T柴油涡轮增压发动机纠错 |
| 准驾类型 | C1纠错 |
| 可承载人数 | 6纠错 |
| 咨询电话 | 4006098298 ~ 13837142295纠错 |
| 车辆参数 | |
| 长度(mm) | 5995纠错 |
| 宽度(mm) | 2460纠错 |
| 高度(mm) | 2945纠错 |
| 轴距(mm) | 3300纠错 |
| 整备质量(KG) | 4082纠错 |
| 车身材质 | 三明治FRP车身纠错 |
| 发动机 | |
| 排量(ml) | 3.0L纠错 |
| 燃料类型 | 柴油纠错 |
| 燃油标号 | #0纠错 |
| 进气型式 | 涡轮增压纠错 |
| 发动机排列 | 直列纠错 |
| 气缸数(个) | 4纠错 |
| 最大功率(kW) | 107纠错 |
| 最大扭矩(N·m) | 370纠错 |
| 环保标准 | 国V纠错 |
| 变速箱 | |
| 档位个数 | 6纠错 |
| 变速箱 | 手动纠错 |
| 底盘 | |
| 底盘类型 | 货车底盘纠错 |
| 驱动方式 | 前置后驱纠错 |
| 前悬挂类型 | 双摆臂扭杆独立悬架纠错 |
| 后悬挂类型 | 钢板弹 簧非独立悬架纠错 |
| 车轮制动 | |
| 前制动类型 | 盘式纠错 |
| 后制动类型 | 盘式纠错 |
| 驻车制动器 | 手刹纠错 |
| 前轮胎规格 | 195/75 R16纠错 |
| 后轮胎规格 | 195/75 R16纠错 |
| 控制配置 | |
| ABS防抱死 | 有纠错 |
| 外部配置 | |
| 遮阳棚(长度) | 有(3.5米)纠错 |
| 外置照明灯 | 有纠错 |
| 外置电源接口 | 有纠错 |
| 外部输出电源 | 有纠错 |
| 注水口 | 有纠错 |
| 外置厨房 | 有纠错 |
| 房车乘客门 | 有纠错 |
| 房车车窗/天窗 | 有纠错 |
| 乘客门踏步 | 有纠错 |
| 乘客门扶手 | 有纠错 |
| 驾驶舱 | |
| 自适应巡航 | 无纠错 |
| 驾驶位座椅调节 | 手动纠错 |
| 副驾驶位座椅调节 | 手动纠错 |
| 座椅材质 | 仿皮纠错 |
| 座椅按摩 | 无纠错 |
| 座椅加热 | 无纠错 |
| 自动雨刷器 | 无纠错 |
| 多媒体配置 | |
| GPS导航系统 | 有纠错 |
| 中控台彩色大屏 | 有纠错 |
| 车载电视 | 有纠错 |
| 外接音源接口 | 有纠错 |
| 扬声器(个) | 4纠错 |
| 空调/供暖系统 | |
| 空调 | 有纠错 |
| 厨房 | |
| 冰箱 | 有(12V)纠错 |
| 冰箱容积(L) | 65纠错 |
| 洗菜池 | 有纠错 |
| 电磁炉 | 有纠错 |
| 微波炉/烤箱 | 有纠错 |
| 燃气灌数量/容积(KG) | 有纠错 |
| 燃气灶 | 有纠错 |
| 卫生间 | |
| 换气扇 | 有纠错 |
| 供电系统 | |
| 逆变器 | 2000W纠错 |
| 电瓶数量(个) | 600AH/800AH锂电池纠错 |
| 供水系统 | |
| 水泵 | 有纠错 |
| 净水箱容积(L) | 155纠错 |
| 黑水箱容积(L) | 65纠错 |
| 灰水箱容积(L) | 65纠错 |
| 排污方式 | 手动纠错 |








































