详细参数
| 基本参数 | |
| 生产方式 | 国产纠错 |
|---|---|
| 核载人数 | 4-6纠错 |
| 床位布局 | 2+2+1纠错 |
| 驾照类型 | C本纠错 |
| 底盘类型 | 大通纠错 |
| 分类 | 自行式B型纠错 |
| 产地 | 江苏扬州纠错 |
| 长*宽*高(mm) | 5995*2210*3090纠错 |
| 最高车速(Km/h) | 120纠错 |
| 发动机 | 2.0T柴油涡轮增压发动机纠错 |
| 准驾类型 | C纠错 |
| 可承载人数 | 3~6纠错 |
| 咨询电话 | 4006098298 ~ 13837142295纠错 |
| 车辆参数 | |
| 长度(mm) | 5995纠错 |
| 宽度(mm) | 2210纠错 |
| 高度(mm) | 3090纠错 |
| 轴距(mm) | 3850纠错 |
| 前轮距(mm) | 1734纠错 |
| 后轮距(mm) | 1830纠错 |
| 整备质量(KG) | 2240纠错 |
| 油箱容积(L) | 80纠错 |
| 接近角(o) | 26纠错 |
| 离去角(o) | 19纠错 |
| 车身材质 | 玻璃钢三明治车身纠错 |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | SC25R136.1Q5纠错 |
| 排量(ml) | 2.5L纠错 |
| 燃料类型 | 柴油纠错 |
| 燃油标号 | #0纠错 |
| 进气型式 | 涡轮增压纠错 |
| 发动机排列 | 直列纠错 |
| 气缸数(个) | 4纠错 |
| 最大马力(Ps) | 136纠错 |
| 最大功率(kW) | 100纠错 |
| 最大扭矩(N·m) | 330纠错 |
| 环保标准 | 国V纠错 |
| 发动机特有技术 | 四缸16气门、双顶置凸轮轴、增压中冷、TDCI 涡轮增压高压共轨柴油发动机纠错 |
| 变速箱 | |
| 档位个数 | 6纠错 |
| 变速箱 | 自动纠错 |
| 底盘 | |
| 底盘类型 | 货车底盘纠错 |
| 驱动方式 | 前置前驱纠错 |
| 前悬挂类型 | 前麦弗逊式独立悬架纠错 |
| 后悬挂类型 | 后非独立悬架纠错 |
| 车身结构 | 非承载式纠错 |
| 车轮制动 | |
| 前制动类型 | 盘式纠错 |
| 后制动类型 | 盘式纠错 |
| 驻车制动器 | 手刹纠错 |
| 前轮胎规格 | 215/75R16LT纠错 |
| 后轮胎规格 | 215/75R16LT纠错 |
| 备胎规格 | 215/75R16LT纠错 |
| 安全装备 | |
| 驾驶座安全气囊 | 有纠错 |
| 副驾驶位安全气囊 | 无纠错 |
| 前排侧气囊 | 无纠错 |
| 后排侧安全气囊 | 无纠错 |
| 膝部气囊 | 无纠错 |
| 发动机电子防盗 | 有纠错 |
| 车内中控锁 | 有纠错 |
| 遥控钥匙 | 有纠错 |
| 无钥匙启动系统 | 无纠错 |
| 倒车雷达 | 有纠错 |
| 夜视系统 | 无纠错 |
| 倒车影像 | 有纠错 |
| 控制配置 | |
| ABS防抱死 | 有纠错 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | 有纠错 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 有纠错 |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 无纠错 |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有纠错 |
| 自动驻车/上坡辅助 | 无纠错 |
| 陡坡缓降 | 无纠错 |
| 可变悬挂 | 无纠错 |
| 外部配置 | |
| 遮阳棚(长度) | 3.5米进口手动纠错 |
| 自行车架 | 进口2轨纠错 |
| 爬梯 | 选配纠错 |
| 外置淋浴器 | 有纠错 |
| 外置扬声器 | 选配纠错 |
| 外置照明灯 | 有纠错 |
| 车门灯 | 有纠错 |
| 外置电源接口 | 有纠错 |
| 外部输出电源 | 有纠错 |
| 注水口 | 有纠错 |
| 城市水口/营地水口 | 有纠错 |
| 外置厨房 | 有纠错 |
| 外部卫星天线接口 | 有纠错 |
| 外置电视 | 选配纠错 |
| 房车乘客门 | 有纠错 |
| 房车车窗/天窗 | 进口纠错 |
| 乘客门踏步 | 电动纠错 |
| 乘客门扶手 | 有纠错 |
| 外置储物箱 | 有纠错 |
| 储物箱容积(L) | 200L+800L纠错 |
| 拓展舱数量/拓展面积 | 无纠错 |
| 驻车支腿 | 选配纠错 |
| 驾驶舱 | |
| 皮质方向盘 | 无纠错 |
| 方向盘调节 | 手动上下调节纠错 |
| 多功能方向盘 | 有纠错 |
| 定速巡航 | 有纠错 |
| 自适应巡航 | 无纠错 |
| 助力转向类型 | 电子液压助力纠错 |
| 驾驶位座椅调节 | 手动纠错 |
| 副驾驶位座椅调节 | 手动纠错 |
| 座椅材质 | 真皮纠错 |
| 座椅按摩 | 无纠错 |
| 座椅加热 | 无纠错 |
| 自动雨刷器 | 无纠错 |
| 行车空调 | 手动纠错 |
| 多媒体配置 | |
| GPS导航系统 | 有纠错 |
| 中控台彩色大屏 | 有纠错 |
| 车载电视 | 有纠错 |
| 音响品牌 | 阿尔派纠错 |
| 外接音源接口 | 有纠错 |
| CD/DVD | 单碟纠错 |
| 蓝牙 | 有纠错 |
| 扬声器(个) | 4纠错 |
| 灯光配置 | |
| 前照灯类型 | 卤素纠错 |
| 日间行车灯 | 有纠错 |
| 前雾灯 | 有纠错 |
| 高度调节 | 有纠错 |
| 延时关闭 | 无纠错 |
| 光感自动 | 无纠错 |
| 空调/供暖系统 | |
| 空调 | 有纠错 |
| 空调形式 | 顶置冷暖/家用变频纠错 |
| 空调类型 | 手动纠错 |
| 供暖方式 | 燃油纠错 |
| 起居室 | |
| 单人床数量 | 1纠错 |
| 单人床尺寸(mm) | 900*2100纠错 |
| 双人床数量 | 3纠错 |
| 双人床尺寸(mm) | 1200*2100纠错 |
| 总床位数 | 4纠错 |
| 餐桌区 | 有纠错 |
| 沙发车座人数 | 4纠错 |
| 沙发材质 | 真皮纠错 |
| 沙发床 | 有纠错 |
| 升降桌 | 有纠错 |
| 厨房 | |
| 抽油烟机 | 有纠错 |
| 冰箱 | 电12V纠错 |
| 冰箱容积(L) | 85纠错 |
| 冰箱类型 | 压缩机纠错 |
| 洗菜池 | 有纠错 |
| 水龙头冷热调节 | 有纠错 |
| 电磁炉 | 有纠错 |
| 微波炉/烤箱 | 有纠错 |
| 燃气灶 | 国产单纠错 |
| 卫生间 | |
| 卫生间形式 | 一体式纠错 |
| 淋浴器 | 有纠错 |
| 热水器类型 | 燃油纠错 |
| 坐便器 | 固定式纠错 |
| 卫生间洗手池 | 有纠错 |
| 换气扇 | 双气流防雨罩电动换气扇纠错 |
| 洗衣机/烘干机 | 有纠错 |
| 供电系统 | |
| 太阳能电池板 | 选配纠错 |
| 发电机 | 选配纠错 |
| 发电机类型 | 汽油纠错 |
| 逆变器 | 工频2000W纠错 |
| 电瓶数量(个) | 120AH+120AH铅酸纠错 |
| 供水系统 | |
| 水泵 | 有纠错 |
| 净水箱容积(L) | 150纠错 |
| 黑水箱容积(L) | 抽拉式纠错 |
| 灰水箱容积(L) | 45纠错 |
| 排污方式 | 手动+电动纠错 |
| 水路系统 | 美式纠错 |
| 安全系统 | |
| 烟雾报警器 | 有纠错 |
| 一氧化碳报警器 | 有纠错 |
| 燃气报警器 | 有纠错 |
| 监控系统 | 选配纠错 |








































