详细参数
| 基本参数 | |
| 商家报价 | 25.8~25.8万纠错 | 
|---|---|
| 生产方式 | 国产纠错 | 
| 核载人数 | 4-6纠错 | 
| 床位布局 | 暂无纠错 | 
| 驾照类型 | C本纠错 | 
| 底盘类型 | 依维柯纠错 | 
| 分类 | 自行式C型纠错 | 
| 指导价(万元) | 25.8纠错 | 
| 长*宽*高(mm) | 5995*2350*2900纠错 | 
| 最高车速(Km/h) | 130纠错 | 
| 发动机 | 3.0T柴油涡轮增压发动机纠错 | 
| 准驾类型 | C1纠错 | 
| 咨询电话 | 4006098298 ~ 13837142295纠错  | 
        
| 车辆参数 | |
| 长度(mm) | 5995纠错 | 
| 宽度(mm) | 2350纠错 | 
| 高度(mm) | 2900纠错 | 
| 轴距(mm) | 3310纠错 | 
| 油箱容积(L) | 100纠错 | 
| 发动机 | |
| 排量(ml) | 3.0L纠错 | 
| 燃料类型 | 柴油纠错 | 
| 燃油标号 | #0纠错 | 
| 进气型式 | 涡轮增压纠错 | 
| 发动机排列 | 直列纠错 | 
| 气缸数(个) | 4纠错 | 
| 最大功率(kW) | 107纠错 | 
| 最大扭矩(N·m) | 370纠错 | 
| 变速箱 | |
| 档位个数 | 8纠错 | 
| 变速箱 | 自动纠错 | 
| 底盘 | |
| 底盘类型 | 货车底盘纠错 | 
| 驱动方式 | 前置后驱纠错 | 
| 车轮制动 | |
| 前制动类型 | 盘式纠错 | 
| 后制动类型 | 盘式纠错 | 
| 驻车制动器 | 手刹纠错 | 
| 前轮胎规格 | 195/75R16LT_10纠错 | 
| 后轮胎规格 | 195/75R16LT_10纠错 | 
| 备胎规格 | 全尺寸纠错 | 
| 安全装备 | |
| 驾驶座安全气囊 | 有纠错 | 
| 副驾驶位安全气囊 | 有纠错 | 
| 倒车雷达 | 有纠错 | 
| 倒车影像 | 有纠错 | 
| 控制配置 | |
| ABS防抱死 | 有纠错 | 
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有纠错 | 
| 外部配置 | |
| 遮阳棚(长度) | 有3.2米纠错 | 
| 外置照明灯 | 有纠错 | 
| 车门灯 | 有纠错 | 
| 外部输出电源 | 有纠错 | 
| 注水口 | 有纠错 | 
| 外置厨房 | 有纠错 | 
| 房车乘客门 | 有纠错 | 
| 房车车窗/天窗 | 有纠错 | 
| 乘客门踏步 | 有纠错 | 
| 乘客门扶手 | 有纠错 | 
| 外置储物箱 | 有纠错 | 
| 起居室 | |
| 单人床数量 | 1纠错 | 
| 单人床尺寸(mm) | 1000*1350纠错 | 
| 双人床数量 | 2纠错 | 
| 双人床尺寸(mm) | 2100*1250纠错 | 
| 餐桌区 | 有纠错 | 
| 厨房 | |
| 冰箱 | 有纠错 | 
| 冰箱容积(L) | 128纠错 | 
| 洗菜池 | 有纠错 | 
| 电磁炉 | 有纠错 | 
| 卫生间 | |
| 卫生间形式 | 一体式纠错 | 
| 淋浴器 | 有纠错 | 
| 坐便器 | 便携式纠错 | 
| 卫生间洗手池 | 有纠错 | 
| 换气扇 | 有纠错 | 
| 供电系统 | |
| 太阳能电池板 | 400W纠错 | 
| 发电机 | 有纠错 | 
| 逆变器 | 3000W纠错 | 
| 电瓶数量(个) | 400AH纠错 | 
| 供水系统 | |
| 净水箱容积(L) | 160纠错 | 
| 灰水箱容积(L) | 80纠错 | 
| 排污方式 | 手动纠错 | 
| 安全系统 | |
| 烟雾报警器 | 有纠错 | 
| 一氧化碳报警器 | 有纠错 | 
| 燃气报警器 | 有纠错 | 
| 监控系统 | 选配纠错 | 





 
 
 
 
 










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 























 