详细参数
基本参数 | |
商家报价 | 暂无报价纠错 |
---|---|
生产方式 | 国产纠错 |
核载人数 | 其他纠错 |
床位布局 | 暂无纠错 |
驾照类型 | C本纠错 |
底盘类型 | 福特纠错 |
分类 | 自行式B型纠错 |
指导价(万元) | 34.8纠错 |
发动机 | |
排量(ml) | 2.0L纠错 |
燃料类型 | 汽油纠错 |
燃油标号 | 京92纠错 |
进气型式 | 涡轮增压纠错 |
发动机排列 | 直列纠错 |
气缸数(个) | 4纠错 |
变速箱 | |
档位个数 | 6纠错 |
变速箱 | 自动纠错 |
基本参数 | |
商家报价 | 暂无报价纠错 |
---|---|
生产方式 | 国产纠错 |
核载人数 | 其他纠错 |
床位布局 | 暂无纠错 |
驾照类型 | C本纠错 |
底盘类型 | 福特纠错 |
分类 | 自行式B型纠错 |
指导价(万元) | 34.8纠错 |
发动机 | |
排量(ml) | 2.0L纠错 |
燃料类型 | 汽油纠错 |
燃油标号 | 京92纠错 |
进气型式 | 涡轮增压纠错 |
发动机排列 | 直列纠错 |
气缸数(个) | 4纠错 |
变速箱 | |
档位个数 | 6纠错 |
变速箱 | 自动纠错 |
CopyRight © 2013-2020 LvYouW.net,All Rights Reserved.
版权所有 河南星零网络科技有限公司
豫ICP备14026531号-4
0371-6552 6306