详细参数
基本参数 | |
商家报价 | 14.8~14.8万纠错 |
---|---|
生产方式 | 国产纠错 |
核载人数 | 4-6纠错 |
床位布局 | 1纠错 |
驾照类型 | 暂无纠错 |
底盘类型 | 拖挂式纠错 |
分类 | 自行式A型纠错 |
指导价(万元) | 14.8纠错 |
长*宽*高(mm) | 8400*2472*2911纠错 |
车辆参数 | |
长度(mm) | 8400纠错 |
宽度(mm) | 2472纠错 |
高度(mm) | 2911纠错 |
整备质量(KG) | 1900纠错 |
发动机 | |
燃料类型 | 无纠错 |
变速箱 | |
变速箱 | 无纠错 |