详细参数
| 基本参数 | |
| 商家报价 | 55.8~55.8万纠错 |
|---|---|
| 生产方式 | 国产纠错 |
| 核载人数 | 其他纠错 |
| 床位布局 | 暂无纠错 |
| 驾照类型 | C本纠错 |
| 底盘类型 | 依维柯纠错 |
| 分类 | 拖挂式C型纠错 |
| 指导价(万元) | 55.8纠错 |
| 长*宽*高(mm) | 5995*2480*3115纠错 |
| 发动机 | 3.0T柴油涡轮增压发动机纠错 |
| 准驾类型 | C纠错 |
| 咨询电话 | 4006098298 ~ 13837142295纠错 |
| 车辆参数 | |
| 长度(mm) | 5995纠错 |
| 宽度(mm) | 2480纠错 |
| 高度(mm) | 3115纠错 |
| 轴距(mm) | 3300纠错 |
| 前轮距(mm) | 1725纠错 |
| 后轮距(mm) | 1750纠错 |
| 整备质量(KG) | 4000纠错 |
| 油箱容积(L) | 100L纠错 |
| 车身材质 | 三明治层压保温复合车身纠错 |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | F1CE34818纠错 |
| 排量(ml) | 3.0L纠错 |
| 燃料类型 | 柴油纠错 |
| 燃油标号 | #0纠错 |
| 进气型式 | 涡轮增压纠错 |
| 发动机排列 | 直列纠错 |
| 气缸数(个) | 4纠错 |
| 最大功率(kW) | 107纠错 |
| 最大扭矩(N·m) | 370纠错 |
| 变速箱 | |
| 档位个数 | 6纠错 |
| 变速箱 | 手动纠错 |
| 底盘 | |
| 底盘类型 | 货车底盘纠错 |
| 驱动方式 | 前置后驱纠错 |
| 外部配置 | |
| 遮阳棚(长度) | 有纠错 |
| 自行车架 | 有纠错 |
| 爬梯 | 有纠错 |
| 外置淋浴器 | 有纠错 |
| 外置扬声器 | 无纠错 |
| 外置照明灯 | 有纠错 |
| 车门灯 | 有纠错 |
| 外置电源接口 | 有纠错 |
| 外部输出电源 | 有纠错 |
| 注水口 | 有纠错 |
| 城市水口/营地水口 | 无纠错 |
| 外置厨房 | 有纠错 |
| 外部卫星天线接口 | 有纠错 |
| 外置电视 | 无纠错 |
| 房车乘客门 | 有纠错 |
| 房车车窗/天窗 | 有纠错 |
| 乘客门踏步 | 有纠错 |
| 乘客门扶手 | 有纠错 |
| 灯光配置 | |
| 前照灯类型 | 卤素纠错 |
| 空调/供暖系统 | |
| 空调 | 有纠错 |
| 空调形式 | 顶置纠错 |
| 厨房 | |
| 抽油烟机 | 有纠错 |
| 冰箱 | 有纠错 |
| 洗菜池 | 有纠错 |
| 电磁炉 | 有纠错 |
| 微波炉/烤箱 | 有纠错 |
| 燃气灶 | 有纠错 |
| 卫生间 | |
| 卫生间形式 | 一体式纠错 |
| 淋浴器 | 有纠错 |
| 坐便器 | 抽拉式纠错 |
| 卫生间洗手池 | 有纠错 |
| 换气扇 | 有纠错 |
| 洗衣机/烘干机 | 有纠错 |
| 供电系统 | |
| 逆变器 | 3000W纠错 |
| 供水系统 | |
| 净水箱容积(L) | 130纠错 |
| 灰水箱容积(L) | 67纠错 |








































