详细参数
基本参数 | |
商家报价 | 56.68~56.68万纠错 |
---|---|
生产方式 | 国产纠错 |
核载人数 | 其他纠错 |
床位布局 | 暂无纠错 |
驾照类型 | C本纠错 |
底盘类型 | 依维柯纠错 |
分类 | 自行式C型纠错 |
指导价(万元) | 56.68纠错 |
产地 | 南京纠错 |
长*宽*高(mm) | 5970*2510*3190纠错 |
最高车速(Km/h) | 120纠错 |
发动机 | 3.0T柴油涡轮增压发动机纠错 |
整车质保 | 2年或五万公里纠错 |
咨询电话 | 4006098298 ~ 13837142295纠错 |
车辆参数 | |
长度(mm) | 5970纠错 |
宽度(mm) | 2510纠错 |
高度(mm) | 3190纠错 |
整备质量(KG) | 3900纠错 |
离去角(o) | 15纠错 |
车身材质 | 铝板纠错 |
发动机 | |
排量(ml) | 3.0L纠错 |
燃料类型 | 柴油纠错 |
燃油标号 | #0纠错 |
进气型式 | 涡轮增压纠错 |
发动机排列 | 直列纠错 |
气缸数(个) | 4纠错 |
变速箱 | |
档位个数 | 8纠错 |
变速箱 | 自动纠错 |
控制配置 | |
ABS防抱死 | 有纠错 |
外部配置 | |
遮阳棚(长度) | 3米进口手动纠错 |
自行车架 | 选配纠错 |
爬梯 | 选配纠错 |
外置淋浴器 | 有纠错 |
外置扬声器 | 选配纠错 |
外置照明灯 | 选配纠错 |
车门灯 | 有纠错 |
外置电源接口 | 有纠错 |
外部输出电源 | 选配纠错 |
注水口 | 有纠错 |
城市水口/营地水口 | 选配纠错 |
外置厨房 | 有纠错 |
外部卫星天线接口 | 选配纠错 |
外置电视 | 选配纠错 |
房车乘客门 | 手动纠错 |
房车车窗/天窗 | 有进口纠错 |
乘客门踏步 | 电动进口纠错 |
乘客门扶手 | 有纠错 |
外置储物箱 | 有纠错 |
拓展舱数量/拓展面积 | 无纠错 |
驻车支腿 | 选配纠错 |
空调/供暖系统 | |
空调 | 有纠错 |
空调形式 | 顶置变频冷暖纠错 |
空调类型 | 2kw/1.5kw纠错 |
空调启动功率/额定功率 | 手动纠错 |
供暖方式 | 燃气纠错 |
起居室 | |
单人床数量 | 1纠错 |
单人床尺寸(mm) | 1700*900纠错 |
双人床数量 | 2纠错 |
双人床尺寸(mm) | 1900*1200纠错 |
总床位数 | 3纠错 |
餐桌区 | 有纠错 |
沙发车座人数 | 4纠错 |
沙发材质 | 织物纠错 |
沙发床 | 有纠错 |
升降桌 | 有纠错 |
厨房 | |
抽油烟机 | 选配纠错 |
冰箱 | 选配纠错 |
冰箱容积(L) | 150L纠错 |
冰箱类型 | 普通纠错 |
洗菜池 | 有纠错 |
水龙头冷热调节 | 有纠错 |
电磁炉 | 有纠错 |
微波炉/烤箱 | 有纠错 |
燃气灌数量/容积(KG) | 1 10L纠错 |
燃气灶 | 欧式双眼纠错 |
卫生间 | |
卫生间形式 | 一体式纠错 |
淋浴器 | 有纠错 |
热水器类型 | 燃油纠错 |
坐便器 | 有 固定试纠错 |
卫生间洗手池 | 有纠错 |
换气扇 | 有 防雨罩电动换气扇纠错 |
洗衣机/烘干机 | 选配纠错 |
供电系统 | |
太阳能电池板 | 选配纠错 |
发电机 | 无纠错 |
发电机类型 | 无纠错 |
逆变器 | 3000w纠错 |
电瓶数量(个) | 1纠错 |
供水系统 | |
水泵 | 有纠错 |
净水箱容积(L) | 194纠错 |
黑水箱容积(L) | 20纠错 |
灰水箱容积(L) | 75纠错 |
排污方式 | 手动纠错 |
水路系统 | 国产纠错 |