详细参数
| 基本参数 | |
| 商家报价 | 42.8~42.8万纠错 |
|---|---|
| 生产方式 | 国产纠错 |
| 核载人数 | 其他纠错 |
| 床位布局 | 暂无纠错 |
| 驾照类型 | C本纠错 |
| 底盘类型 | 大通纠错 |
| 分类 | 自行式C型纠错 |
| 指导价(万元) | 0纠错 |
| 发动机 | |
| 燃料类型 | 汽油纠错 |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 手动纠错 |
| 外部配置 | |
| 遮阳棚(长度) | 3.5米进口手动纠错 |
| 自行车架 | 进口2轨纠错 |
| 爬梯 | 国产固定式纠错 |
| 外置淋浴器 | 无纠错 |
| 外置扬声器 | 无纠错 |
| 外置照明灯 | 有纠错 |
| 车门灯 | 有纠错 |
| 外置电源接口 | 有纠错 |
| 外部输出电源 | 有纠错 |
| 注水口 | 有纠错 |
| 外置厨房 | 有纠错 |
| 外部卫星天线接口 | 无纠错 |
| 外置电视 | 无纠错 |
| 房车乘客门 | 手动纠错 |
| 房车车窗/天窗 | 国产纠错 |
| 乘客门扶手 | 国产纠错 |
| 外置储物箱 | 有纠错 |







































