详细参数
| 基本参数 | |
| 商家报价 | 34.5~34.5万纠错 |
|---|---|
| 生产方式 | 国产纠错 |
| 核载人数 | 4-6纠错 |
| 床位布局 | 暂无纠错 |
| 驾照类型 | C本纠错 |
| 底盘类型 | 福特纠错 |
| 分类 | 自行式B型纠错 |
| 指导价(万元) | 34.5纠错 |
| 长*宽*高(mm) | 5612*2032*2407纠错 |
| 最高车速(Km/h) | 156纠错 |
| 发动机 | 2.0T汽油涡轮增压发动机纠错 |
| 准驾类型 | C1纠错 |
| 可承载人数 | 6纠错 |
| 咨询电话 | 4006098298 ~ 13837142295纠错 |
| 车辆参数 | |
| 长度(mm) | 5612纠错 |
| 宽度(mm) | 2032纠错 |
| 高度(mm) | 2407纠错 |
| 整备质量(KG) | 2820纠错 |
| 油箱容积(L) | 80纠错 |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | QXC5037XLJ纠错 |
| 排量(ml) | 2.0L纠错 |
| 燃料类型 | 汽油纠错 |
| 燃油标号 | 京92纠错 |
| 进气型式 | 涡轮增压纠错 |
| 发动机排列 | 直列纠错 |
| 气缸数(个) | 4纠错 |
| 最大功率(kW) | 149纠错 |
| 变速箱 | |
| 档位个数 | 6纠错 |
| 变速箱 | 自动纠错 |
| 底盘 | |
| 底盘类型 | 客车底盘纠错 |
| 车轮制动 | |
| 前制动类型 | 盘式纠错 |
| 后制动类型 | 盘式纠错 |
| 驻车制动器 | 手刹纠错 |
| 控制配置 | |
| ABS防抱死 | 有纠错 |
| 外部配置 | |
| 遮阳棚(长度) | 有(手动)纠错 |
| 外置扬声器 | 有纠错 |
| 外置照明灯 | 有纠错 |
| 车门灯 | 有纠错 |
| 外置电源接口 | 有纠错 |
| 注水口 | 有纠错 |
| 外部卫星天线接口 | 有纠错 |
| 乘客门踏步 | 有纠错 |
| 乘客门扶手 | 有纠错 |
| 多媒体配置 | |
| GPS导航系统 | 有纠错 |
| 中控台彩色大屏 | 有纠错 |
| 车载电视 | 有纠错 |
| 音响品牌 | 先锋纠错 |
| 外接音源接口 | 有纠错 |
| 空调/供暖系统 | |
| 空调 | 有纠错 |
| 起居室 | |
| 双人床数量 | 1纠错 |
| 双人床尺寸(mm) | 1200*2400mm纠错 |
| 厨房 | |
| 抽油烟机 | 有纠错 |
| 冰箱 | 有纠错 |
| 冰箱容积(L) | 49纠错 |
| 洗菜池 | 有纠错 |
| 微波炉/烤箱 | 有纠错 |
| 燃气灶 | 有纠错 |
| 卫生间 | |
| 卫生间形式 | 一体式纠错 |
| 坐便器 | 有纠错 |
| 换气扇 | 有纠错 |
| 供电系统 | |
| 逆变器 | 2000W纠错 |
| 电瓶数量(个) | 400Ah锂电池纠错 |
| 供水系统 | |
| 净水箱容积(L) | 80纠错 |
| 灰水箱容积(L) | 50纠错 |
| 排污方式 | 手动纠错 |







































