详细参数
基本参数 | |
商家报价 | 36.8~36.8万纠错 |
---|---|
生产方式 | 国产纠错 |
核载人数 | 6人纠错 |
床位布局 | 2+1纠错 |
驾照类型 | C本纠错 |
底盘类型 | 大通纠错 |
分类 | 自行式B型纠错 |
指导价(万元) | 36.8纠错 |
产地 | 中国纠错 |
长*宽*高(mm) | 5700*1998*2850纠错 |
最高车速(Km/h) | 160纠错 |
发动机 | 2.5T柴油涡轮增压发动机纠错 |
工信部测定油耗 | 6纠错 |
整车质保 | 3年或8万公里纠错 |
准驾类型 | C2纠错 |
可承载人数 | 6纠错 |
咨询电话 | 4006098298 ~ 13837142295纠错 |
车辆参数 | |
长度(mm) | 5700纠错 |
宽度(mm) | 1998纠错 |
高度(mm) | 2850纠错 |
轴距(mm) | 3850纠错 |
最小离地间隙(mm) | 220纠错 |
整备质量(KG) | 3400纠错 |
油箱容积(L) | 80纠错 |
发动机 | |
发动机型号 | SC25R136.1Q5纠错 |
排量(ml) | 2.5L纠错 |
燃料类型 | 柴油纠错 |
燃油标号 | #0纠错 |
进气型式 | 涡轮增压纠错 |
发动机排列 | 直列纠错 |
气缸数(个) | 4纠错 |
最大马力(Ps) | 136纠错 |
最大功率(kW) | 100纠错 |
最大扭矩(N·m) | 330纠错 |
环保标准 | 国V纠错 |
变速箱 | |
档位个数 | 6纠错 |
变速箱 | 自动纠错 |
底盘 | |
底盘类型 | 客车底盘纠错 |
驱动方式 | 前置前驱纠错 |
前悬挂类型 | 麦弗式独立悬架纠错 |
后悬挂类型 | 非独立悬架纠错 |
车身结构 | 承载式纠错 |
车轮制动 | |
前制动类型 | 通风盘纠错 |
后制动类型 | 盘式纠错 |
驻车制动器 | 手刹纠错 |
前轮胎规格 | 215/75 R16纠错 |
后轮胎规格 | 215/75 R16纠错 |
备胎规格 | 无纠错 |
安全装备 | |
驾驶座安全气囊 | 有纠错 |
副驾驶位安全气囊 | 无纠错 |
前排侧气囊 | 无纠错 |
后排侧安全气囊 | 无纠错 |
膝部气囊 | 无纠错 |
发动机电子防盗 | 无纠错 |
车内中控锁 | 有纠错 |
遥控钥匙 | 有纠错 |
无钥匙启动系统 | 无纠错 |
倒车雷达 | 有纠错 |
夜视系统 | 选配纠错 |
倒车影像 | 有纠错 |
控制配置 | |
ABS防抱死 | 有纠错 |
制动力分配(EBD/CBC等) | 有纠错 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 有纠错 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 无纠错 |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无纠错 |
自动驻车/上坡辅助 | 无纠错 |
陡坡缓降 | 无纠错 |
可变悬挂 | 无纠错 |
外部配置 | |
遮阳棚(长度) | 有纠错 |
自行车架 | 选配纠错 |
爬梯 | 有纠错 |
外置淋浴器 | 无纠错 |
外置扬声器 | 无纠错 |
外置照明灯 | 有纠错 |
车门灯 | 有纠错 |
外置电源接口 | 有纠错 |
外部输出电源 | 有纠错 |
注水口 | 有纠错 |
城市水口/营地水口 | 有纠错 |
外置厨房 | 有纠错 |
外部卫星天线接口 | 有纠错 |
外置电视 | 无纠错 |
房车乘客门 | 手动纠错 |
房车车窗/天窗 | 有纠错 |
乘客门踏步 | 有纠错 |
乘客门扶手 | 有纠错 |
外置储物箱 | 有纠错 |
储物箱容积(L) | 200纠错 |
拓展舱数量/拓展面积 | 无纠错 |
驻车支腿 | 选配纠错 |
驾驶舱 | |
皮质方向盘 | 选配纠错 |
方向盘调节 | 无纠错 |
多功能方向盘 | 无纠错 |
定速巡航 | 选配纠错 |
自适应巡航 | 选配纠错 |
助力转向类型 | 电子液压助力纠错 |
驾驶位座椅调节 | 手动纠错 |
副驾驶位座椅调节 | 手动纠错 |
座椅材质 | 仿皮纠错 |
座椅按摩 | 选配纠错 |
座椅加热 | 有纠错 |
自动雨刷器 | 有纠错 |
行车空调 | 手动纠错 |
多媒体配置 | |
GPS导航系统 | 有纠错 |
中控台彩色大屏 | 有纠错 |
车载电视 | 有纠错 |
音响品牌 | 先锋纠错 |
外接音源接口 | 有纠错 |
CD/DVD | 无纠错 |
蓝牙 | 有纠错 |
扬声器(个) | 4纠错 |
灯光配置 | |
前照灯类型 | 卤素纠错 |
日间行车灯 | 有纠错 |
前雾灯 | 有纠错 |
高度调节 | 有纠错 |
延时关闭 | 无纠错 |
光感自动 | 无纠错 |
空调/供暖系统 | |
空调 | 有纠错 |
空调形式 | 家用纠错 |
空调类型 | 手动纠错 |
空调启动功率/额定功率 | 1000W纠错 |
供暖方式 | 燃油(柴油)纠错 |
起居室 | |
单人床数量 | 1纠错 |
单人床尺寸(mm) | 950*1880纠错 |
双人床数量 | 2纠错 |
双人床尺寸(mm) | 1880*1200纠错 |
总床位数 | 5纠错 |
餐桌区 | 有纠错 |
沙发车座人数 | 7纠错 |
沙发材质 | 仿皮纠错 |
沙发床 | 有纠错 |
升降桌 | 有纠错 |
厨房 | |
抽油烟机 | 选配纠错 |
冰箱 | 有220V纠错 |
冰箱容积(L) | 50纠错 |
冰箱类型 | 压缩机纠错 |
洗菜池 | 有纠错 |
水龙头冷热调节 | 有纠错 |
电磁炉 | 有纠错 |
微波炉/烤箱 | 有纠错 |
燃气灌数量/容积(KG) | 5KG纠错 |
燃气灶 | 国产纠错 |
卫生间 | |
卫生间形式 | 一体式纠错 |
淋浴器 | 有纠错 |
热水器类型 | 油纠错 |
坐便器 | 粉碎式纠错 |
卫生间洗手池 | 有纠错 |
换气扇 | 双气流纠错 |
洗衣机/烘干机 | 选配纠错 |
供电系统 | |
太阳能电池板 | 选配纠错 |
发电机 | 选配纠错 |
发电机类型 | 选配纠错 |
逆变器 | 200W工频纠错 |
电瓶数量(个) | 200AH铅酸纠错 |
供水系统 | |
水泵 | 有纠错 |
净水箱容积(L) | 120纠错 |
黑水箱容积(L) | 50纠错 |
灰水箱容积(L) | 60纠错 |
排污方式 | 手动纠错 |
水路系统 | 国产纠错 |
安全系统 | |
烟雾报警器 | 选配纠错 |
一氧化碳报警器 | 选配纠错 |
燃气报警器 | 选配纠错 |
监控系统 | 选配纠错 |