详细参数
| 基本参数 | |
| 商家报价 | 38.8~38.8万纠错 |
|---|---|
| 生产方式 | 国产纠错 |
| 核载人数 | 4-6纠错 |
| 床位布局 | 2+1+1纠错 |
| 驾照类型 | C本纠错 |
| 底盘类型 | 福特纠错 |
| 分类 | 自行式B型纠错 |
| 指导价(万元) | 38.8纠错 |
| 产地 | 江苏徐州纠错 |
| 长*宽*高(mm) | 5780*2000*2710纠错 |
| 发动机 | 2.2T柴油涡轮增压发动机纠错 |
| 准驾类型 | C纠错 |
| 可承载人数 | 6纠错 |
| 咨询电话 | 4006098298 ~ 13837142295纠错 |
| 车辆参数 | |
| 长度(mm) | 5780纠错 |
| 宽度(mm) | 2000纠错 |
| 高度(mm) | 2710纠错 |
| 轴距(mm) | 3750纠错 |
| 油箱容积(L) | 80纠错 |
| 接近角(o) | 22纠错 |
| 离去角(o) | 24纠错 |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | 福特 DURATORQ4D225H 2.2T纠错 |
| 排量(ml) | 2.2L纠错 |
| 燃料类型 | 柴油纠错 |
| 燃油标号 | #0纠错 |
| 进气型式 | 涡轮增压纠错 |
| 发动机排列 | 直列纠错 |
| 气缸数(个) | 4纠错 |
| 最大马力(Ps) | 136纠错 |
| 最大功率(kW) | 100纠错 |
| 最大扭矩(N·m) | 350纠错 |
| 环保标准 | 国V纠错 |
| 发动机特有技术 | 高压共轨增压中冷柴油纠错 |
| 变速箱 | |
| 档位个数 | 6纠错 |
| 变速箱 | 手动纠错 |
| 底盘 | |
| 底盘类型 | 客车底盘纠错 |
| 驱动方式 | 前置后驱纠错 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊独立悬挂纠错 |
| 后悬挂类型 | 霍奇基斯纠错 |
| 车轮制动 | |
| 前制动类型 | 通风盘纠错 |
| 后制动类型 | 盘式纠错 |
| 驻车制动器 | 手刹纠错 |
| 前轮胎规格 | 215/75R16LT纠错 |
| 后轮胎规格 | 215/75R16LT纠错 |
| 外部配置 | |
| 遮阳棚(长度) | 有纠错 |
| 自行车架 | 选配纠错 |
| 爬梯 | 选配纠错 |
| 外置淋浴器 | 选配纠错 |
| 外置扬声器 | 选配纠错 |
| 外置照明灯 | 有纠错 |
| 车门灯 | 选配纠错 |
| 外置电源接口 | 有纠错 |
| 外部输出电源 | 有纠错 |
| 注水口 | 有纠错 |
| 外置厨房 | 选配纠错 |
| 房车车窗/天窗 | 有纠错 |
| 乘客门踏步 | 电动纠错 |
| 乘客门扶手 | 国产纠错 |
| 外置储物箱 | 选配纠错 |
| 拓展舱数量/拓展面积 | 无纠错 |
| 驻车支腿 | 无纠错 |
| 驾驶舱 | |
| 皮质方向盘 | 选配纠错 |
| 方向盘调节 | 手动上下前后调节纠错 |
| 助力转向类型 | 电子液压助力纠错 |
| 驾驶位座椅调节 | 手动纠错 |
| 副驾驶位座椅调节 | 手动纠错 |
| 座椅材质 | 仿皮纠错 |
| 行车空调 | 手动纠错 |
| 多媒体配置 | |
| GPS导航系统 | 有纠错 |
| 中控台彩色大屏 | 有纠错 |
| 车载电视 | 有纠错 |
| 外接音源接口 | 有纠错 |
| 蓝牙 | 有纠错 |
| 灯光配置 | |
| 前照灯类型 | 卤素纠错 |
| 前雾灯 | 有纠错 |
| 空调/供暖系统 | |
| 空调 | 有纠错 |
| 空调形式 | 变频纠错 |
| 空调启动功率/额定功率 | 自动纠错 |
| 起居室 | |
| 总床位数 | 3纠错 |
| 餐桌区 | 有纠错 |
| 沙发材质 | 其他纠错 |
| 升降桌 | 有纠错 |
| 厨房 | |
| 冰箱 | 有纠错 |
| 冰箱容积(L) | 72纠错 |
| 洗菜池 | 有纠错 |
| 微波炉/烤箱 | 有纠错 |
| 卫生间 | |
| 卫生间形式 | 一体式纠错 |
| 淋浴器 | 有纠错 |
| 坐便器 | 有纠错 |
| 卫生间洗手池 | 有纠错 |
| 换气扇 | 有纠错 |
| 洗衣机/烘干机 | 选配纠错 |
| 供电系统 | |
| 太阳能电池板 | 选配纠错 |
| 逆变器 | 3000纠错 |
| 电瓶数量(个) | 300AH纠错 |
| 供水系统 | |
| 水泵 | 有纠错 |
| 净水箱容积(L) | 120纠错 |
| 灰水箱容积(L) | 50纠错 |
| 排污方式 | 手动纠错 |








































