详细参数
| 基本参数 | |
| 商家报价 | 暂无报价纠错 |
|---|---|
| 生产方式 | 国产纠错 |
| 核载人数 | 其他纠错 |
| 床位布局 | 2+1+1纠错 |
| 驾照类型 | C本纠错 |
| 底盘类型 | 拖挂式纠错 |
| 分类 | 拖挂式A型纠错 |
| 指导价(万元) | 15.98纠错 |
| 产地 | 山东纠错 |
| 长*宽*高(mm) | 5960*2280*2530纠错 |
| 最高车速(Km/h) | 110纠错 |
| 整车质保 | 1年纠错 |
| 咨询电话 | 18513273456纠错 |
| 车辆参数 | |
| 长度(mm) | 5960纠错 |
| 宽度(mm) | 2280纠错 |
| 高度(mm) | 2530纠错 |
| 整备质量(KG) | 1980纠错 |
| 接近角(o) | 15纠错 |
| 离去角(o) | 21纠错 |
| 车身材质 | 三明治复合车身纠错 |
| 发动机 | |
| 燃料类型 | 无纠错 |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 无纠错 |
| 外部配置 | |
| 遮阳棚(长度) | 3.2米国产纠错 |
| 自行车架 | 无纠错 |
| 爬梯 | 无纠错 |
| 外置淋浴器 | 无纠错 |
| 外置扬声器 | 选装(DVD带蓝牙)纠错 |
| 外置照明灯 | 有纠错 |
| 车门灯 | 有纠错 |
| 外置电源接口 | 有纠错 |
| 外部输出电源 | 有纠错 |
| 注水口 | 有(双水箱)纠错 |
| 城市水口/营地水口 | 无纠错 |
| 外置厨房 | 有纠错 |
| 外部卫星天线接口 | 有纠错 |
| 外置电视 | 有纠错 |
| 房车乘客门 | 有(折叠)纠错 |
| 房车车窗/天窗 | 有纠错 |
| 乘客门踏步 | 有(电动)纠错 |
| 乘客门扶手 | 有纠错 |
| 外置储物箱 | 有纠错 |
| 储物箱容积(L) | 80L+100L+400L纠错 |
| 拓展舱数量/拓展面积 | 后拓展双人床,选配4*2.5M(附加屋帐篷)纠错 |
| 驻车支腿 | 手动纠错 |
| 空调/供暖系统 | |
| 空调 | 选配纠错 |
| 空调形式 | 底置/顶置纠错 |
| 空调类型 | 选配纠错 |
| 空调启动功率/额定功率 | 选配纠错 |
| 供暖方式 | 选配纠错 |
| 起居室 | |
| 单人床数量 | 1+2纠错 |
| 单人床尺寸(mm) | 1(900*1860)/2(750*1860)纠错 |
| 双人床数量 | 1纠错 |
| 双人床尺寸(mm) | 2100*1800纠错 |
| 总床位数 | 2+1+1纠错 |
| 餐桌区 | 有纠错 |
| 沙发车座人数 | 4纠错 |
| 沙发材质 | 织物纠错 |
| 沙发床 | 有纠错 |
| 升降桌 | 有纠错 |
| 厨房 | |
| 抽油烟机 | 无纠错 |
| 冰箱 | 有纠错 |
| 冰箱容积(L) | 40L纠错 |
| 冰箱类型 | 车载12V纠错 |
| 洗菜池 | 有纠错 |
| 电磁炉 | 无纠错 |
| 微波炉/烤箱 | 无纠错 |
| 燃气灌数量/容积(KG) | 有2/(4.5kg/9kg)纠错 |
| 燃气灶 | 四孔灶炉纠错 |
| 卫生间 | |
| 卫生间形式 | 干湿分离纠错 |
| 淋浴器 | 有纠错 |
| 热水器类型 | 燃气纠错 |
| 坐便器 | 便携式纠错 |
| 卫生间洗手池 | 有纠错 |
| 换气扇 | 有纠错 |
| 洗衣机/烘干机 | 无纠错 |
| 供电系统 | |
| 太阳能电池板 | 选配纠错 |
| 发电机 | 选配纠错 |
| 发电机类型 | 选配纠错 |
| 逆变器 | 选配纠错 |
| 电瓶数量(个) | 100AH+100AH(铅酸)纠错 |
| 其它配置 | |
| 牵引车类型 | 城市SUV及以上纠错 |
| 刹车形式 | 电磁刹车纠错 |
| AKS稳定系统(ATC) | 无纠错 |
| ABS系统 | 无纠错 |
| 高速稳定器 | 无纠错 |
| 拖车球尺寸 | 2英寸纠错 |
| 拖车球 | 美式纠错 |
| 信号灯插座 | 七孔纠错 |
| 电动移车器 | 选配纠错 |








































