详细参数
| 基本参数 | |
| 商家报价 | 暂无报价纠错 |
|---|---|
| 生产方式 | 国产纠错 |
| 核载人数 | 其他纠错 |
| 床位布局 | 暂无纠错 |
| 驾照类型 | C本纠错 |
| 底盘类型 | 福特纠错 |
| 分类 | 自行式B型纠错 |
| 指导价(万元) | 34.6纠错 |
| 长*宽*高(mm) | 5782*2000*2360纠错 |
| 发动机 | 2.2T柴油涡轮增压发动机纠错 |
| 准驾类型 | C纠错 |
| 发动机 | |
| 排量(ml) | 2.2L纠错 |
| 燃料类型 | 柴油纠错 |
| 燃油标号 | #0纠错 |
| 进气型式 | 涡轮增压纠错 |
| 发动机排列 | 直列纠错 |
| 气缸数(个) | 4纠错 |
| 变速箱 | |
| 档位个数 | 6纠错 |
| 变速箱 | 手动纠错 |
| 供电系统 | |
| 逆变器 | 3000W纠错 |
| 电瓶数量(个) | 400Ah纠错 |







































