详细参数
| 基本参数 | |
| 商家报价 | 42.8~42.8万纠错 | 
|---|---|
| 生产方式 | 国产纠错 | 
| 核载人数 | 4-6纠错 | 
| 床位布局 | 暂无纠错 | 
| 驾照类型 | C本纠错 | 
| 底盘类型 | 其他纠错 | 
| 分类 | 拖挂式C型纠错 | 
| 指导价(万元) | 42.8纠错 | 
| 长*宽*高(mm) | 5760*2105*2250纠错 | 
| 发动机 | 3.0T柴油涡轮增压发动机纠错 | 
| 工信部测定油耗 | 8.8纠错 | 
| 准驾类型 | C1纠错 | 
| 可承载人数 | 5纠错 | 
| 咨询电话 | 4006098298 ~ 13837142295纠错  | 
        
| 车辆参数 | |
| 长度(mm) | 5760纠错 | 
| 宽度(mm) | 2105纠错 | 
| 高度(mm) | 2250纠错 | 
| 轴距(mm) | 3095纠错 | 
| 前轮距(mm) | 1570纠错 | 
| 后轮距(mm) | 1570纠错 | 
| 整备质量(KG) | 2660纠错 | 
| 发动机 | |
| 发动机型号 | 4JJ1纠错 | 
| 排量(ml) | 3.0L纠错 | 
| 燃料类型 | 柴油纠错 | 
| 燃油标号 | #0纠错 | 
| 进气型式 | 涡轮增压纠错 | 
| 发动机排列 | 直列纠错 | 
| 气缸数(个) | 4纠错 | 
| 最大功率(kW) | 130纠错 | 
| 最大扭矩(N·m) | 430纠错 | 
| 环保标准 | 国V纠错 | 
| 变速箱 | |
| 档位个数 | 6纠错 | 
| 变速箱 | 自动纠错 | 
| 底盘 | |
| 驱动方式 | 前置四驱纠错 | 
| 前悬挂类型 | 双横臂式独立悬挂纠错 | 
| 后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架纠错 | 
| 车轮制动 | |
| 前制动类型 | 通风盘纠错 | 
| 后制动类型 | 鼓式纠错 | 
| 驻车制动器 | 手刹纠错 | 
| 控制配置 | |
| ABS防抱死 | 有纠错 | 
| 制动力分配(EBD/CBC等) | 有纠错 | 
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有纠错 | 
| 陡坡缓降 | 有纠错 | 
| 外部配置 | |
| 遮阳棚(长度) | 有(3米)纠错 | 
| 外置淋浴器 | 有纠错 | 
| 外置扬声器 | 有纠错 | 
| 外置照明灯 | 有纠错 | 
| 车门灯 | 有纠错 | 
| 外置电源接口 | 有纠错 | 
| 注水口 | 有纠错 | 
| 城市水口/营地水口 | 有纠错 | 
| 外部卫星天线接口 | 有纠错 | 
| 房车乘客门 | 有纠错 | 
| 房车车窗/天窗 | 有纠错 | 
| 乘客门踏步 | 有纠错 | 
| 乘客门扶手 | 有纠错 | 
| 驾驶舱 | |
| 方向盘调节 | 手动纠错 | 
| 助力转向类型 | 机械液压助力纠错 | 
| 驾驶位座椅调节 | 手动纠错 | 
| 副驾驶位座椅调节 | 手动纠错 | 
| 座椅按摩 | 无纠错 | 
| 座椅加热 | 无纠错 | 
| 多媒体配置 | |
| GPS导航系统 | 有纠错 | 
| 中控台彩色大屏 | 有纠错 | 
| 车载电视 | 有纠错 | 
| 蓝牙 | 有纠错 | 
| 灯光配置 | |
| 前照灯类型 | 卤素纠错 | 
| 空调/供暖系统 | |
| 空调 | 有纠错 | 
| 厨房 | |
| 冰箱 | 有纠错 | 
| 冰箱容积(L) | 48纠错 | 
| 洗菜池 | 有纠错 | 
| 电磁炉 | 有纠错 | 
| 微波炉/烤箱 | 有纠错 | 
| 燃气灶 | 有纠错 | 
| 卫生间 | |
| 卫生间形式 | 一体式纠错 | 
| 淋浴器 | 有纠错 | 
| 坐便器 | 有纠错 | 
| 换气扇 | 有 (电动)纠错 | 
| 供电系统 | |
| 逆变器 | 2000W纠错 | 
| 电瓶数量(个) | 520Ah磷酸铁锂电池纠错 | 
| 供水系统 | |
| 净水箱容积(L) | 110纠错 | 
| 黑水箱容积(L) | 40纠错 | 
| 灰水箱容积(L) | 40纠错 | 
| 排污方式 | 手动纠错 | 





 
 
 
 
 










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






















 