详细参数
基本参数 | |
商家报价 | 45.8~45.8万纠错 |
---|---|
生产方式 | 国产纠错 |
核载人数 | 4-6纠错 |
床位布局 | 暂无纠错 |
驾照类型 | C本纠错 |
底盘类型 | 依维柯纠错 |
分类 | 自行式C型纠错 |
指导价(万元) | 45.8纠错 |
长*宽*高(mm) | 5990*2310*3150纠错 |
发动机 | 3.0T柴油涡轮增压发动机纠错 |
准驾类型 | C1纠错 |
发动机 | |
燃料类型 | 汽油纠错 |
变速箱 | |
档位个数 | 8纠错 |
变速箱 | 自动纠错 |
供电系统 | |
太阳能电池板 | 200W纠错 |
逆变器 | 3000W纠错 |
电瓶数量(个) | 240Ah纠错 |
供水系统 | |
净水箱容积(L) | 180纠错 |
灰水箱容积(L) | 70纠错 |