详细参数
| 基本参数 | |
| 商家报价 | 12.8~12.8万纠错 |
|---|---|
| 生产方式 | 国产纠错 |
| 核载人数 | 其他纠错 |
| 床位布局 | 暂无纠错 |
| 驾照类型 | 暂无纠错 |
| 底盘类型 | 拖挂式纠错 |
| 分类 | 拖挂式A型纠错 |
| 指导价(万元) | 12.8纠错 |
| 产地 | 浙江纠错 |
| 长*宽*高(mm) | 6690*2480*2670纠错 |
| 最高车速(Km/h) | 待查纠错 |
| 整车质保 | 待查纠错 |
| 准驾类型 | 待查纠错 |
| 咨询电话 | 4006098298 ~ 13837142295纠错 |
| 车辆参数 | |
| 长度(mm) | 6690纠错 |
| 宽度(mm) | 2480纠错 |
| 高度(mm) | 2670纠错 |
| 整备质量(KG) | 1680纠错 |
| 离去角(o) | 9纠错 |
| 车身材质 | 玻璃钢板纠错 |
| 长度 含托架(mm) | 6690纠错 |
| 长度 不含托架(mm) | 5710纠错 |
| 发动机 | |
| 燃料类型 | 无纠错 |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 手动纠错 |
| 外部配置 | |
| 遮阳棚(长度) | 选配纠错 |
| 自行车架 | 选配纠错 |
| 爬梯 | 选配纠错 |
| 外置淋浴器 | 选配纠错 |
| 外置扬声器 | 选配纠错 |
| 外置照明灯 | 有纠错 |
| 车门灯 | 有纠错 |
| 外置电源接口 | 有纠错 |
| 外部输出电源 | 有纠错 |
| 注水口 | 有纠错 |
| 城市水口/营地水口 | 选配纠错 |
| 外置厨房 | 选配纠错 |
| 外部卫星天线接口 | 选配纠错 |
| 外置电视 | 选配纠错 |
| 房车乘客门 | 手动纠错 |
| 房车车窗/天窗 | 有纠错 |
| 乘客门踏步 | 手动纠错 |
| 乘客门扶手 | 国产选配纠错 |
| 外置储物箱 | 无纠错 |
| 储物箱容积(L) | 0纠错 |
| 拓展舱数量/拓展面积 | 选配纠错 |
| 驻车支腿 | 手动纠错 |
| 空调/供暖系统 | |
| 空调 | 有纠错 |
| 空调形式 | 顶置纠错 |
| 空调类型 | 手动纠错 |
| 空调启动功率/额定功率 | 待查纠错 |
| 供暖方式 | 待查纠错 |
| 起居室 | |
| 单人床数量 | 2纠错 |
| 单人床尺寸(mm) | 1900*810纠错 |
| 双人床数量 | 1纠错 |
| 双人床尺寸(mm) | 2200*1300纠错 |
| 总床位数 | 3纠错 |
| 餐桌区 | 有纠错 |
| 沙发车座人数 | 6纠错 |
| 沙发材质 | 其他纠错 |
| 沙发床 | 有纠错 |
| 升降桌 | 有纠错 |
| 厨房 | |
| 抽油烟机 | 有纠错 |
| 冰箱 | 有纠错 |
| 冰箱容积(L) | 50纠错 |
| 冰箱类型 | 普通冰箱纠错 |
| 洗菜池 | 有纠错 |
| 水龙头冷热调节 | 选配纠错 |
| 电磁炉 | 有纠错 |
| 微波炉/烤箱 | 选配纠错 |
| 燃气灌数量/容积(KG) | 无纠错 |
| 燃气灶 | 无纠错 |
| 卫生间 | |
| 卫生间形式 | 一体式纠错 |
| 淋浴器 | 有纠错 |
| 热水器类型 | 选配纠错 |
| 坐便器 | 有纠错 |
| 卫生间洗手池 | 有纠错 |
| 换气扇 | 待查纠错 |
| 洗衣机/烘干机 | 无纠错 |
| 供电系统 | |
| 太阳能电池板 | 选配纠错 |
| 发电机 | 选配纠错 |
| 发电机类型 | 选配纠错 |
| 逆变器 | 选配纠错 |
| 电瓶数量(个) | 待查纠错 |
| 供水系统 | |
| 水泵 | 有纠错 |
| 净水箱容积(L) | 90纠错 |
| 黑水箱容积(L) | 100纠错 |
| 灰水箱容积(L) | 100纠错 |
| 排污方式 | 选配纠错 |
| 水路系统 | 国产纠错 |
| 其它配置 | |
| 牵引车类型 | 3.0L轿车(SUV)及以上纠错 |
| 刹车形式 | 电磁制动纠错 |
| AKS稳定系统(ATC) | 选配纠错 |
| ABS系统 | 选配纠错 |
| 高速稳定器 | 选配纠错 |
| 拖车球尺寸 | 选配纠错 |
| 拖车球 | 选配纠错 |
| 信号灯插座 | 七孔纠错 |
| 电动移车器 | 选配纠错 |








































