详细参数
| 基本参数 | |
| 商家报价 | 暂无报价纠错 |
|---|---|
| 生产方式 | 进口纠错 |
| 核载人数 | 其他纠错 |
| 床位布局 | 2+1纠错 |
| 驾照类型 | C本纠错 |
| 底盘类型 | 拖挂式纠错 |
| 分类 | 拖挂式A型纠错 |
| 指导价(万元) | 28.8纠错 |
| 产地 | 德国纠错 |
| 长*宽*高(mm) | 7.124*5.933*2.3纠错 |
| 准驾类型 | C纠错 |
| 咨询电话 | 010-61357177纠错 |
| 车辆参数 | |
| 宽度(mm) | 5933纠错 |
| 高度(mm) | 2300纠错 |
| 整备质量(KG) | 1500纠错 |
| 长度 含托架(mm) | 6000纠错 |
| 长度 不含托架(mm) | 7124纠错 |
| 发动机 | |
| 燃料类型 | 无纠错 |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 无纠错 |
| 外部配置 | |
| 遮阳棚(长度) | 无纠错 |
| 自行车架 | 无纠错 |
| 爬梯 | 无纠错 |
| 外置淋浴器 | 无纠错 |
| 外置扬声器 | 无纠错 |
| 外置照明灯 | 有纠错 |
| 车门灯 | 有纠错 |
| 外置电源接口 | 有纠错 |
| 外部输出电源 | 有纠错 |
| 注水口 | 有纠错 |
| 城市水口/营地水口 | 有纠错 |
| 外置厨房 | 无纠错 |
| 外部卫星天线接口 | 无纠错 |
| 外置电视 | 无纠错 |
| 房车乘客门 | 有纠错 |
| 房车车窗/天窗 | 有纠错 |
| 乘客门踏步 | 无纠错 |
| 乘客门扶手 | 有纠错 |
| 外置储物箱 | 有纠错 |
| 储物箱容积(L) | 200纠错 |
| 拓展舱数量/拓展面积 | 无纠错 |
| 空调/供暖系统 | |
| 空调 | 有纠错 |
| 空调形式 | 顶置单冷纠错 |
| 空调类型 | 手动纠错 |
| 供暖方式 | 电纠错 |
| 起居室 | |
| 单人床数量 | 3纠错 |
| 单人床尺寸(mm) | 1400*2000(卡座)1900*800(后单人床)纠错 |
| 双人床数量 | 1纠错 |
| 双人床尺寸(mm) | 1900*2000纠错 |
| 总床位数 | 3纠错 |
| 餐桌区 | 有纠错 |
| 沙发车座人数 | 6纠错 |
| 沙发材质 | 布艺纠错 |
| 沙发床 | 有纠错 |
| 升降桌 | 有纠错 |
| 厨房 | |
| 抽油烟机 | 有纠错 |
| 冰箱 | 有纠错 |
| 冰箱容积(L) | 70纠错 |
| 冰箱类型 | 普通纠错 |
| 洗菜池 | 有纠错 |
| 水龙头冷热调节 | 有纠错 |
| 电磁炉 | 有纠错 |
| 微波炉/烤箱 | 无纠错 |
| 燃气灶 | 欧式纠错 |
| 卫生间 | |
| 卫生间形式 | 一体式纠错 |
| 淋浴器 | 无纠错 |
| 热水器类型 | 电纠错 |
| 坐便器 | 有固定式纠错 |
| 卫生间洗手池 | 有纠错 |
| 换气扇 | 有纠错 |
| 洗衣机/烘干机 | 无纠错 |
| 供电系统 | |
| 太阳能电池板 | 选配纠错 |
| 发电机 | 选配纠错 |
| 发电机类型 | 选配纠错 |
| 逆变器 | 选配纠错 |
| 电瓶数量(个) | 选配纠错 |
| 供水系统 | |
| 水泵 | 有纠错 |
| 净水箱容积(L) | 25*2纠错 |
| 灰水箱容积(L) | 24纠错 |
| 排污方式 | 手动纠错 |
| 水路系统 | 欧式纠错 |
| 其它配置 | |
| 牵引车类型 | 1.8L及以上纠错 |
| 刹车形式 | 撞刹纠错 |
| AKS稳定系统(ATC) | 无纠错 |
| ABS系统 | 无纠错 |
| 高速稳定器 | 无纠错 |
| 拖车球尺寸 | 无纠错 |
| 拖车球 | 无纠错 |
| 信号灯插座 | 十三孔纠错 |
| 电动移车器 | 无纠错 |







































