详细参数
| 基本参数 | |
| 商家报价 | 45.8~45.8万纠错 |
|---|---|
| 生产方式 | 国产纠错 |
| 核载人数 | 4-6纠错 |
| 床位布局 | 暂无纠错 |
| 驾照类型 | C本纠错 |
| 底盘类型 | 依维柯纠错 |
| 分类 | 自行式C型纠错 |
| 指导价(万元) | 45.8纠错 |
| 产地 | 浙江金华纠错 |
| 长*宽*高(mm) | 5990*2320(2380)*2900纠错 |
| 最高车速(Km/h) | 130纠错 |
| 发动机 | 3.0T柴油涡轮增压发动机纠错 |
| 工信部测定油耗 | 11.3纠错 |
| 整车质保 | 一年纠错 |
| 准驾类型 | C1纠错 |
| 可承载人数 | 4-6纠错 |
| 咨询电话 | 4006098298 ~ 13837142295纠错 |
| 车辆参数 | |
| 长度(mm) | 5990纠错 |
| 宽度(mm) | 2320纠错 |
| 高度(mm) | 2900纠错 |
| 轴距(mm) | 3300纠错 |
| 前轮距(mm) | 1725纠错 |
| 后轮距(mm) | 1750纠错 |
| 整备质量(KG) | 4490纠错 |
| 油箱容积(L) | 100L纠错 |
| 接近角(o) | 19纠错 |
| 离去角(o) | 12纠错 |
| 车身材质 | 三明治式复合车身板纠错 |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | F1CE34818纠错 |
| 排量(ml) | 3.0L纠错 |
| 燃料类型 | 柴油纠错 |
| 燃油标号 | #0纠错 |
| 进气型式 | 涡轮增压纠错 |
| 发动机排列 | 直列纠错 |
| 气缸数(个) | 4纠错 |
| 最大功率(kW) | 125纠错 |
| 最大扭矩(N·m) | 370纠错 |
| 环保标准 | 国五纠错 |
| 变速箱 | |
| 档位个数 | 6纠错 |
| 变速箱 | 手动纠错 |
| 底盘 | |
| 底盘类型 | 客车底盘纠错 |
| 驱动方式 | 后轮驱动纠错 |
| 前悬挂类型 | 前独立悬挂纠错 |
| 后悬挂类型 | 后非独立悬挂纠错 |
| 车身结构 | 非承载式纠错 |
| 车轮制动 | |
| 前制动类型 | 盘式纠错 |
| 后制动类型 | 盘式纠错 |
| 驻车制动器 | 手刹纠错 |
| 前轮胎规格 | 195/75R16LT纠错 |
| 后轮胎规格 | 195/75R16LT纠错 |
| 备胎规格 | 195/75R16LT纠错 |
| 安全装备 | |
| 驾驶座安全气囊 | 有纠错 |
| 副驾驶位安全气囊 | 有纠错 |
| 前排侧气囊 | 有纠错 |
| 后排侧安全气囊 | 无纠错 |
| 膝部气囊 | 无纠错 |
| 发动机电子防盗 | 无纠错 |
| 车内中控锁 | 有纠错 |
| 遥控钥匙 | 有纠错 |
| 无钥匙启动系统 | 无纠错 |
| 倒车雷达 | 有纠错 |
| 夜视系统 | 无纠错 |
| 倒车影像 | 有纠错 |
| 控制配置 | |
| ABS防抱死 | 有纠错 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | 有纠错 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 有纠错 |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 无纠错 |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有纠错 |
| 自动驻车/上坡辅助 | 无纠错 |
| 陡坡缓降 | 无纠错 |
| 可变悬挂 | 无纠错 |
| 外部配置 | |
| 遮阳棚(长度) | 3.5米进口手动纠错 |
| 自行车架 | 选配纠错 |
| 爬梯 | 选配纠错 |
| 外置淋浴器 | 有纠错 |
| 外置扬声器 | 选配纠错 |
| 外置照明灯 | 有纠错 |
| 车门灯 | 有纠错 |
| 外置电源接口 | 有纠错 |
| 外部输出电源 | 有纠错 |
| 注水口 | 有纠错 |
| 城市水口/营地水口 | 有纠错 |
| 外置厨房 | 有纠错 |
| 外部卫星天线接口 | 有纠错 |
| 外置电视 | 选配纠错 |
| 房车乘客门 | 手动纠错 |
| 房车车窗/天窗 | 有纠错 |
| 乘客门踏步 | 有纠错 |
| 乘客门扶手 | 有纠错 |
| 外置储物箱 | 有纠错 |
| 储物箱容积(L) | 500L纠错 |
| 拓展舱数量/拓展面积 | 1纠错 |
| 驻车支腿 | 无纠错 |
| 驾驶舱 | |
| 皮质方向盘 | 无纠错 |
| 方向盘调节 | 手动上下调节纠错 |
| 多功能方向盘 | 有纠错 |
| 定速巡航 | 有纠错 |
| 自适应巡航 | 无纠错 |
| 助力转向类型 | 电子液压助力纠错 |
| 驾驶位座椅调节 | 手动纠错 |
| 副驾驶位座椅调节 | 手动纠错 |
| 座椅材质 | 真皮纠错 |
| 座椅按摩 | 无纠错 |
| 座椅加热 | 无纠错 |
| 自动雨刷器 | 无纠错 |
| 行车空调 | 手动纠错 |
| 多媒体配置 | |
| GPS导航系统 | 有纠错 |
| 中控台彩色大屏 | 有纠错 |
| 车载电视 | 有纠错 |
| 音响品牌 | 原车纠错 |
| 外接音源接口 | 有纠错 |
| CD/DVD | 有纠错 |
| 蓝牙 | 有纠错 |
| 扬声器(个) | 有纠错 |
| 灯光配置 | |
| 前照灯类型 | 卤素纠错 |
| 日间行车灯 | 有纠错 |
| 前雾灯 | 有纠错 |
| 高度调节 | 有纠错 |
| 延时关闭 | 有纠错 |
| 光感自动 | 无纠错 |
| 空调/供暖系统 | |
| 空调 | 有纠错 |
| 空调形式 | 进口顶置驻车空调纠错 |
| 供暖方式 | 燃油(柴油)纠错 |
| 起居室 | |
| 单人床数量 | 1纠错 |
| 单人床尺寸(mm) | 600*2100mm纠错 |
| 双人床数量 | 2纠错 |
| 双人床尺寸(mm) | 2100*1900mm纠错 |
| 总床位数 | 3纠错 |
| 餐桌区 | 有纠错 |
| 沙发车座人数 | 3人纠错 |
| 沙发材质 | 织物/皮质纠错 |
| 沙发床 | 有纠错 |
| 升降桌 | 有纠错 |
| 厨房 | |
| 抽油烟机 | 有纠错 |
| 冰箱 | 有纠错 |
| 冰箱容积(L) | 85升纠错 |
| 冰箱类型 | 专用房车冰箱(英德尔)纠错 |
| 洗菜池 | 有纠错 |
| 水龙头冷热调节 | 有纠错 |
| 电磁炉 | 有纠错 |
| 微波炉/烤箱 | 有纠错 |
| 燃气灌数量/容积(KG) | 1纠错 |
| 燃气灶 | 单眼煤气灶纠错 |
| 卫生间 | |
| 卫生间形式 | 一体式纠错 |
| 淋浴器 | 有纠错 |
| 热水器类型 | 电热水器 燃气 燃油纠错 |
| 坐便器 | 便携式纠错 |
| 卫生间洗手池 | 有纠错 |
| 换气扇 | 有纠错 |
| 洗衣机/烘干机 | 选配纠错 |
| 供电系统 | |
| 太阳能电池板 | 选配纠错 |
| 发电机 | 双发电机150A+150A纠错 |
| 发电机类型 | 柴油 、汽油纠错 |
| 逆变器 | 3000W纠错 |
| 电瓶数量(个) | 200AH免维护电池纠错 |
| 供水系统 | |
| 水泵 | 有纠错 |
| 净水箱容积(L) | 150纠错 |
| 黑水箱容积(L) | 70纠错 |
| 灰水箱容积(L) | 70纠错 |
| 排污方式 | 手动纠错 |
| 水路系统 | 欧式纠错 |
| 安全系统 | |
| 烟雾报警器 | 有纠错 |
| 一氧化碳报警器 | 有纠错 |
| 燃气报警器 | 无纠错 |
| 监控系统 | 无纠错 |







































