详细参数
| 基础参数 | |
| 指导价(万元) | 38.88纠错 |
|---|---|
| 在售状态 | 在售纠错 |
| 生产方式 | 国产纠错 |
| 长*宽*高(mm) | 5999 * 2011 * 2711纠错 |
| 驾照类型 | C本纠错 |
| 结构 | 纠错 |
| 上市时间 | 2019纠错 |
| 长度 不含托架(mm) | 5980纠错 |
| 高度(mm) | 2540纠错 |
| 宽度(mm) | 2270纠错 |
| 产地 | 湖北随州纠错 |
| 长度 含托架(mm) | 5980纠错 |
| 核载人数 | 6人纠错 |
| 居住人数 | 6人纠错 |
| 车型评分 | |
| 分数 | 3.5纠错 |
| 驾驶室配置 | |
| 中控多媒体 | 新西兰 Fusion MS 影音娱乐系统纠错 |
| 多功能方向盘 | 有纠错 |
| 行车空调 | 有纠错 |
| 座椅加热 | 无纠错 |
| 座椅旋转 | 有纠错 |
| 前/后中央扶手 | 有纠错 |
| 主动降噪 | 有纠错 |
| 方向盘加热 | 无纠错 |
| 全液晶仪表盘 | 有纠错 |
| 生活设备 | |
| 空调 | 特莱尔顶置空调纠错 |
| 暖风系统 | 5000W柴油热水暖风一体机(水暖)纠错 |
| 热水器 | 有纠错 |
| 冰箱 | 有纠错 |
| 车载电视 | 有纠错 |
| 沙发类型 | 单排卡座沙发纠错 |
| 音响 | 有纠错 |
| 监控系统 | 无纠错 |
| 抽油烟机 | 有纠错 |
| 电磁炉 | 小米电磁炉纠错 |
| 灶具 | 7星炉纠错 |
| 微波炉/烤箱 | 大宇微波炉(含柜体改造)纠错 |
| 洗衣机 | 房车专用洗衣机(带烘干功能)纠错 |
| 换气扇 | 蘑菇头换气扇纠错 |
| 坐便器 | 赛特福德盒式马桶纠错 |
| 餐桌 | 游艇可旋转桌腿(可组合为沙发床)纠错 |
| 床位 | 横置车尾床/2人纠错 |
| 洗菜池+水龙头 | 有纠错 |
| 洗脸盆+水龙头 | 有纠错 |
| 水气发电系统 | |
| 发电机 | 150A+150A双发电机纠错 |
| 水泵 | 有纠错 |
| 电池 | 220AH纠错 |
| 太阳能板 | 如果新能源300W 电池板(美国SunPower)纠错 |
| 逆变器 | 2000W纠错 |
| 净水箱(L) | 120室内防浪水箱纠错 |
| 灰水箱(L) | 50纠错 |
| 黑水箱(L) | 22纠错 |
| 燃气罐 | 有纠错 |
| 水箱电加热防冻装置 | 有纠错 |
| 外部配置 | |
| 遮阳蓬 | 有纠错 |
| 天窗 | 无纠错 |
| 侧窗 | 有纠错 |
| 卫星天线 | 有纠错 |
| 踏步 | 有纠错 |
| 爬梯 | 无纠错 |
| 取水快接口 | 无纠错 |
| 驻车支腿 | 无纠错 |
| 舱门 | 侧拉门纠错 |
| 自行车架 | 无纠错 |
| 拓展舱 | 无纠错 |
| 外置电视 | 有纠错 |
| 外置厨房 | 有纠错 |
| 外置淋浴 | 有纠错 |
| 车身材质 | 高强度硼钢车身纠错 |
| 行李舱尺寸(mm*mm) | 有纠错 |
| 其它 | |
| 板材(内、外) | 无纠错 |
| 一氧化碳报警器 | 有纠错 |
| 烟雾报警器 | 有纠错 |
| 防碰撞减压阀 | 无纠错 |
| 底盘 | |
| 品牌及型号 | 南京依维柯 欧胜纠错 |
| 发动机 | 2.5T柴油纠错 |
| 变速箱 | 8AT纠错 |
| 环保标准 | 国V纠错 |
| 最大功率(kW) | 107纠错 |
| AKS稳定系统 | 有纠错 |
| 拖车球尺寸 | 50mm纠错 |
| 信号灯插座 | 七孔纠错 |
| 电动移车器 | 无纠错 |
| 底盘名称 | 爱科 拖挂式纠错 |
| 生产状态 | 在产纠错 |
| 底盘型号 | AL-KO底盘纠错 |





































