详细参数
| 基础参数 | |
| 指导价(万元) | 52.80纠错 |
|---|---|
| 在售状态 | 停售纠错 |
| 生产方式 | 进口纠错 |
| 长*宽*高(mm) | 5995 * 2535 * 3170纠错 |
| 驾照类型 | C本纠错 |
| 结构 | 大额头纠错 |
| 上市时间 | 2018纠错 |
| 长度 不含托架(mm) | 4910mm纠错 |
| 高度(mm) | 2470mm纠错 |
| 宽度(mm) | 2218mm纠错 |
| 产地 | 唐山纠错 |
| 长度 含托架(mm) | 5990纠错 |
| 核载人数 | 6人纠错 |
| 居住人数 | 6人纠错 |
| 车型评分 | |
| 分数 | 3.5纠错 |
| 驾驶室配置 | |
| 中控多媒体 | 有纠错 |
| 多功能方向盘 | 有纠错 |
| 行车空调 | 有纠错 |
| 座椅加热 | 有纠错 |
| 座椅旋转 | 主副驾驶座椅180°旋转纠错 |
| 前/后中央扶手 | 有纠错 |
| 主动降噪 | 无纠错 |
| 方向盘加热 | 无纠错 |
| 全液晶仪表盘 | 有纠错 |
| 生活设备 | |
| 空调 | 有纠错 |
| 暖风系统 | 有纠错 |
| 热水器 | 有纠错 |
| 冰箱 | 有纠错 |
| 车载电视 | 有纠错 |
| 沙发类型 | 对坐式卡座沙发+L型沙发纠错 |
| 音响 | 有纠错 |
| 监控系统 | 4路监控纠错 |
| 抽油烟机 | 有纠错 |
| 电磁炉 | 有纠错 |
| 灶具 | 有纠错 |
| 微波炉/烤箱 | 有纠错 |
| 洗衣机 | 无纠错 |
| 换气扇 | 有纠错 |
| 坐便器 | 有纠错 |
| 餐桌 | 升降桌纠错 |
| 床位 | 沙发床/3人纠错 |
| 洗菜池+水龙头 | 有纠错 |
| 洗脸盆+水龙头 | 有纠错 |
| 水气发电系统 | |
| 发电机 | 无纠错 |
| 水泵 | 有纠错 |
| 电池 | 1000a h纠错 |
| 太阳能板 | 600纠错 |
| 逆变器 | 3000W工频纠错 |
| 净水箱(L) | 90纠错 |
| 灰水箱(L) | 80纠错 |
| 黑水箱(L) | 40纠错 |
| 燃气罐 | 有纠错 |
| 水箱电加热防冻装置 | 特鲁玛纠错 |
| 外部配置 | |
| 遮阳蓬 | 有纠错 |
| 天窗 | 有纠错 |
| 侧窗 | 有纠错 |
| 卫星天线 | 有纠错 |
| 踏步 | 有纠错 |
| 爬梯 | 有纠错 |
| 取水快接口 | 有纠错 |
| 驻车支腿 | 无纠错 |
| 舱门 | 有纠错 |
| 自行车架 | 无纠错 |
| 拓展舱 | 侧拓展+后拓展纠错 |
| 外置电视 | 无纠错 |
| 外置厨房 | 有纠错 |
| 外置淋浴 | 有纠错 |
| 车身材质 | 一体式玻璃钢纠错 |
| 行李舱尺寸(mm*mm) | 200*200纠错 |
| 其它 | |
| 板材(内、外) | 无纠错 |
| 一氧化碳报警器 | 有纠错 |
| 烟雾报警器 | 有纠错 |
| 防碰撞减压阀 | 无纠错 |
| 底盘 | |
| 品牌及型号 | 进口依维柯new dily底盘纠错 |
| 发动机 | 3.0T纠错 |
| 变速箱 | 5MT纠错 |
| 环保标准 | 国V纠错 |
| 最大功率(kW) | 98纠错 |
| AKS稳定系统 | 有纠错 |
| 拖车球尺寸 | 50mm纠错 |
| 信号灯插座 | 七孔纠错 |
| 电动移车器 | 无纠错 |
| 底盘名称 | 爱科 拖挂式纠错 |
| 生产状态 | 在产纠错 |
| 底盘型号 | AL-KO底盘纠错 |
| 选装配置 | |
| 其他配置 | 选装微波炉、特鲁马暖风热水一体机、全自动洗衣机、400W太阳能板、四路监控及车载静音发电机。纠错 |







































