详细参数
| 基础参数 | |
| 指导价(万元) | 暂无纠错 |
|---|---|
| 在售状态 | 在售纠错 |
| 生产方式 | 国产纠错 |
| 长*宽*高(mm) | 5970 * 2095 * 3095纠错 |
| 驾照类型 | C本纠错 |
| 结构 | 大额头纠错 |
| 上市时间 | 2017纠错 |
| 长度 不含托架(mm) | 3415纠错 |
| 高度(mm) | 2530纠错 |
| 宽度(mm) | 2280纠错 |
| 产地 | 湖北随州纠错 |
| 长度 含托架(mm) | 5350纠错 |
| 核载人数 | 6人纠错 |
| 居住人数 | 6人纠错 |
| 车型评分 | |
| 分数 | 3.5纠错 |
| 驾驶室配置 | |
| 中控多媒体 | 有纠错 |
| 多功能方向盘 | 有纠错 |
| 行车空调 | 有纠错 |
| 座椅加热 | 无纠错 |
| 座椅旋转 | 有纠错 |
| 前/后中央扶手 | 有纠错 |
| 主动降噪 | 无纠错 |
| 方向盘加热 | 无纠错 |
| 全液晶仪表盘 | 是纠错 |
| 生活设备 | |
| 空调 | 有纠错 |
| 暖风系统 | 有纠错 |
| 热水器 | 有纠错 |
| 冰箱 | 有纠错 |
| 车载电视 | 有纠错 |
| 沙发类型 | 对座式卡座沙发纠错 |
| 音响 | 有纠错 |
| 监控系统 | 无纠错 |
| 抽油烟机 | 无纠错 |
| 电磁炉 | 有纠错 |
| 灶具 | 有纠错 |
| 微波炉/烤箱 | 无纠错 |
| 洗衣机 | 无纠错 |
| 换气扇 | 有纠错 |
| 坐便器 | 有纠错 |
| 餐桌 | 升降式纠错 |
| 床位 | 额头床/2人 沙发床/2人纠错 |
| 洗菜池+水龙头 | 有纠错 |
| 洗脸盆+水龙头 | 有纠错 |
| 水气发电系统 | |
| 发电机 | 无纠错 |
| 水泵 | 自定义纠错 |
| 电池 | 700Ah纠错 |
| 太阳能板 | 750Ah纠错 |
| 逆变器 | 3000W纠错 |
| 净水箱(L) | 70纠错 |
| 灰水箱(L) | 20纠错 |
| 黑水箱(L) | 30纠错 |
| 燃气罐 | 外置两个纠错 |
| 水箱电加热防冻装置 | 有纠错 |
| 外部配置 | |
| 遮阳蓬 | 有纠错 |
| 天窗 | 有纠错 |
| 侧窗 | 有纠错 |
| 卫星天线 | 有纠错 |
| 踏步 | 有纠错 |
| 爬梯 | 无纠错 |
| 取水快接口 | 有纠错 |
| 驻车支腿 | 有纠错 |
| 舱门 | 有纠错 |
| 自行车架 | 无纠错 |
| 拓展舱 | 升顶纠错 |
| 外置电视 | 有纠错 |
| 外置厨房 | 有纠错 |
| 外置淋浴 | 有纠错 |
| 车身材质 | 全钢材质纠错 |
| 行李舱尺寸(mm*mm) | 200*200纠错 |
| 其它 | |
| 板材(内、外) | 全钢材质纠错 |
| 一氧化碳报警器 | 有纠错 |
| 烟雾报警器 | 有纠错 |
| 防碰撞减压阀 | 无纠错 |
| 底盘 | |
| 品牌及型号 | 长城 风骏5纠错 |
| 发动机 | 2.0T纠错 |
| 变速箱 | 6MT纠错 |
| 环保标准 | 国V纠错 |
| 最大功率(kW) | 105纠错 |
| AKS稳定系统 | 有纠错 |
| 拖车球尺寸 | 50mm纠错 |
| 信号灯插座 | 七孔纠错 |
| 电动移车器 | 无纠错 |
| 底盘名称 | 爱科 拖挂式纠错 |
| 生产状态 | 在产纠错 |
| 底盘型号 | AL-KO底盘纠错 |
| 选装配置 | |
| 其他配置 | 后悬挂系统 - 空气悬挂 轮胎铝合金轮毂 旅居选装配置 家具颜色 瑞士深灰 白栎木 功能配置 美国进口赛福乐(SEAFLO)水泵-净水自吸加水系统 意大利进口菲亚玛(FIAMMA) 车尾后爬梯 合世壁双层保温全景天窗(前顶) 能源包1 12V 400AH 铅酸蓄电池 无忧包 48V 250AH 磷酸铁锂电池组(12度电,带升/降压模块) 6000W 超低功耗 充电逆变一体机 5000W 新能源电桩快速充电器 48V 太阳能控制器 影音娱乐 投影仪(额头投影幕布)纠错 |


































