详细参数
基础参数 | |
指导价(万元) | 58.80纠错 |
---|---|
在售状态 | 在售纠错 |
生产方式 | 国产纠错 |
长*宽*高(mm) | 5995 * 2500 * 3190纠错 |
驾照类型 | C本纠错 |
结构 | 大额头纠错 |
上市时间 | 2022纠错 |
长度 不含托架(mm) | 4.8米纠错 |
高度(mm) | 2360纠错 |
宽度(mm) | 2300纠错 |
产地 | 浙江纠错 |
长度 含托架(mm) | 5370纠错 |
核载人数 | 6人纠错 |
居住人数 | 6人纠错 |
车型评分 | |
分数 | 3.5纠错 |
驾驶室配置 | |
中控多媒体 | 原车中控屏纠错 |
多功能方向盘 | 多功能方向盘纠错 |
行车空调 | 有纠错 |
座椅加热 | 无纠错 |
座椅旋转 | 有纠错 |
前/后中央扶手 | 有纠错 |
主动降噪 | 无纠错 |
方向盘加热 | 无纠错 |
全液晶仪表盘 | 无纠错 |
生活设备 | |
空调 | 房车专用顶置空调(多美达超静音双转子顶置空调)纠错 |
暖风系统 | 即热式柴油暖风热水一体机纠错 |
热水器 | 即热式柴油暖风热水一体机纠错 |
冰箱 | 142L双开门冰箱(赛特福德)纠错 |
车载电视 | 32寸液晶额头翻转电视机(小米)纠错 |
沙发类型 | 4人位对坐巴洛克式面料组合卡座纠错 |
音响 | 先锋音响系统纠错 |
监控系统 | 四路监控及车内监控显示屏纠错 |
抽油烟机 | 多美达抽油烟机纠错 |
电磁炉 | 厨天下触控电磁炉纠错 |
灶具 | 无纠错 |
微波炉/烤箱 | 车载微波炉系统纠错 |
洗衣机 | 3Kg滚筒式洗衣机(莫博)纠错 |
换气扇 | 客厅10速双向换气扇+卫生间双向换气扇纠错 |
坐便器 | 赛特福德可旋转式无后背式坐便系统纠错 |
餐桌 | 四方位伸缩式平移桌面机构纠错 |
床位 | 额头床/2人 纵置车尾床/2人纠错 |
洗菜池+水龙头 | 房车专用带盖水槽+折叠水龙头纠错 |
洗脸盆+水龙头 | 有纠错 |
水气发电系统 | |
发电机 | 150A+150A双发电机纠错 |
水泵 | 低维护压力水泵纠错 |
电池 | 12V800Ah锂电纠错 |
太阳能板 | 500W太阳能板纠错 |
逆变器 | 3000W逆变器(拓宝)纠错 |
净水箱(L) | 210纠错 |
灰水箱(L) | 40纠错 |
黑水箱(L) | 19纠错 |
燃气罐 | 有纠错 |
水箱电加热防冻装置 | 有纠错 |
外部配置 | |
遮阳蓬 | 3米手动遮阳篷+户外LED灯带纠错 |
天窗 | 弧形天窗纠错 |
侧窗 | 有纠错 |
卫星天线 | 无纠错 |
踏步 | 平推式电动踏步纠错 |
爬梯 | 额头处翻转双人床位(含上床爬梯)纠错 |
取水快接口 | 有纠错 |
驻车支腿 | 剪式千斤顶驻车支腿纠错 |
舱门 | 有纠错 |
自行车架 | 无纠错 |
拓展舱 | 侧拓+后拓纠错 |
外置电视 | 无纠错 |
外置厨房 | 外置抽拉燃气灶纠错 |
外置淋浴 | 卫生间独立淋浴花洒纠错 |
车身材质 | 大碎石纹玻璃钢车身纠错 |
行李舱尺寸(mm*mm) | 2000*1350*1000纠错 |
其它 | |
板材(内、外) | 绝缘地板和顶板为GFK四层复合的三明治结构轻质板+上层地板为PP蜂窝五层复合的的三明治结构轻质板纠错 |
一氧化碳报警器 | 有纠错 |
烟雾报警器 | 有纠错 |
防碰撞减压阀 | 有纠错 |
底盘 | |
品牌及型号 | 南京依维柯 欧胜(国六)纠错 |
发动机 | 3.0纠错 |
变速箱 | 8AT纠错 |
环保标准 | 国VI纠错 |
最大功率(kW) | 125纠错 |
AKS稳定系统 | 有纠错 |
拖车球尺寸 | 50mm纠错 |
信号灯插座 | 十三孔纠错 |
电动移车器 | 无纠错 |
底盘名称 | 爱科 拖挂式纠错 |
生产状态 | 在产纠错 |
底盘型号 | AL-KO底盘纠错 |
选装配置 | |
其他配置 | 选装太阳能电池板纠错 |