详细参数
| 基础参数 | |
| 指导价(万元) | 暂无纠错 |
|---|---|
| 在售状态 | 在售纠错 |
| 生产方式 | 国产纠错 |
| 长*宽*高(mm) | 5995 * 2480 * 3165纠错 |
| 驾照类型 | C本纠错 |
| 结构 | 大额头纠错 |
| 上市时间 | 2022纠错 |
| 长度 不含托架(mm) | 4780纠错 |
| 高度(mm) | 2750纠错 |
| 宽度(mm) | 2240纠错 |
| 产地 | 浙江纠错 |
| 长度 含托架(mm) | 5350纠错 |
| 核载人数 | 6人纠错 |
| 居住人数 | 6人纠错 |
| 车型评分 | |
| 分数 | 3.5纠错 |
| 驾驶室配置 | |
| 中控多媒体 | 有纠错 |
| 多功能方向盘 | 有纠错 |
| 行车空调 | 有纠错 |
| 座椅加热 | 有纠错 |
| 座椅旋转 | 副驾可旋转纠错 |
| 前/后中央扶手 | 有纠错 |
| 主动降噪 | 有纠错 |
| 方向盘加热 | 无纠错 |
| 全液晶仪表盘 | 9英寸全彩高清触控屏+液晶仪表盘纠错 |
| 生活设备 | |
| 空调 | 宏都48V分体变频纠错 |
| 暖风系统 | 埃贝赫柴油暖风机纠错 |
| 热水器 | 特鲁马BE14电热水器纠错 |
| 冰箱 | 赛特福德152L纠错 |
| 车载电视 | 40寸小米纠错 |
| 沙发类型 | 双排卡座沙发+横条沙发纠错 |
| 音响 | JBL纠错 |
| 监控系统 | 六路监控WIFE版(带显示屏+500G硬盘存储)纠错 |
| 抽油烟机 | 有纠错 |
| 电磁炉 | 1200W纠错 |
| 灶具 | 柴油灶纠错 |
| 微波炉/烤箱 | 多功能微波炉纠错 |
| 洗衣机 | 7kg滚筒式纠错 |
| 换气扇 | 麦克斯双向十速纠错 |
| 坐便器 | 赛特福德C200抽拉式纠错 |
| 餐桌 | 有纠错 |
| 床位 | 额头床/2人 沙发床/3人纠错 |
| 洗菜池+水龙头 | 有纠错 |
| 洗脸盆+水龙头 | 有纠错 |
| 水气发电系统 | |
| 发电机 | 150A+150A 双发电机纠错 |
| 水泵 | 有纠错 |
| 电池 | 48V200AH锂电池纠错 |
| 太阳能板 | 1100W纠错 |
| 逆变器 | 48V5000W纠错 |
| 净水箱(L) | 240L纠错 |
| 灰水箱(L) | 70L纠错 |
| 黑水箱(L) | 19纠错 |
| 燃气罐 | 有纠错 |
| 水箱电加热防冻装置 | 燃油加热纠错 |
| 外部配置 | |
| 遮阳蓬 | 多美达3.5*2.5米纠错 |
| 天窗 | 有纠错 |
| 侧窗 | 有纠错 |
| 卫星天线 | 无纠错 |
| 踏步 | 电动踏步纠错 |
| 爬梯 | 无纠错 |
| 取水快接口 | 有纠错 |
| 驻车支腿 | 电动驻车支腿纠错 |
| 舱门 | 有纠错 |
| 自行车架 | 无纠错 |
| 拓展舱 | 侧拓展纠错 |
| 外置电视 | 无纠错 |
| 外置厨房 | 有纠错 |
| 外置淋浴 | 有纠错 |
| 车身材质 | 高强度6层保温复合车身纠错 |
| 行李舱尺寸(mm*mm) | 2000升纠错 |
| 其它 | |
| 板材(内、外) | 高强度6层保温复合纠错 |
| 一氧化碳报警器 | 有纠错 |
| 烟雾报警器 | 有纠错 |
| 防碰撞减压阀 | 有纠错 |
| 底盘 | |
| 品牌及型号 | 南京依维柯 欧胜(国六)纠错 |
| 发动机 | 2.0T汽油发动机纠错 |
| 变速箱 | 8AT纠错 |
| 环保标准 | 国VI纠错 |
| 最大功率(kW) | 125纠错 |
| AKS稳定系统 | 无纠错 |
| 拖车球尺寸 | 美式大球纠错 |
| 信号灯插座 | 无纠错 |
| 电动移车器 | 自定义纠错 |
| 底盘名称 | 爱科 拖挂式纠错 |
| 生产状态 | 在产纠错 |
| 底盘型号 | AL-KO底盘纠错 |
| 选装配置 | |
| 其他配置 | 智能化门禁控制系统(人脸识别+指纹)纠错 |





































