| 配置状况 "――" 无或未知 | 
					         换产品
					         
					          | 
					         换产品
					         
					          | 
         MAXUS 大通V80
         
          | 
         添加对比产品
         
          | 
         添加对比产品
         
          | 
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | |
| 产品报价 | |||||
| 经销商报价 | |||||
| 选装配置 | |||||
| 其他配置 | 
			         选装太阳能电池板
			         | 
			         电动侧移门、250W太阳能板
			         | |||
| 底盘 | |||||
| 品牌及型号 | 
			         新世代全顺Pro
			         | 
			         上汽大通 V80
			         | |||
| 发动机 | 
			         2.4汽油发动机
			         | 
			         2.8T
			         | |||
| 变速箱 | 
			         6AT
			         | 
			         6AT
			         | |||
| 环保标准 | 
			         国VI
			         | 
			         国V
			         | |||
| 最大功率(kW) | 
			         147
			         | 
			         100
			         | |||
| AKS稳定系统 | 
			         有
			         | 
			         无
			         | |||
| 拖车球尺寸 | 
			         50mm
			         | 
			         50
			         | |||
| 信号灯插座 | 
			         十三孔
			         | 
			         七孔
			         | |||
| 电动移车器 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 底盘名称 | 
			         爱科 拖挂式
			         | 
			         爱科 拖挂式
			         | |||
| 生产状态 | 
			         在产
			         | 
			         在产
			         | |||
| 底盘型号 | 
			         AL-KO底盘
			         | 
			         AL-KO底盘
			         | |||
| 其它 | |||||
| 板材(内、外) | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 一氧化碳报警器 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 烟雾报警器 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 防碰撞减压阀 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 外部配置 | |||||
| 遮阳蓬 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 天窗 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 侧窗 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 卫星天线 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 踏步 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 爬梯 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 取水快接口 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 驻车支腿 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 舱门 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 自行车架 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 拓展舱 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 外置电视 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 外置厨房 | 
			         选配
			         | 
			         有
			         | |||
| 外置淋浴 | 
			         选配
			         | 
			         有
			         | |||
| 车身材质 | 
			         彭刚
			         | 
			         玻璃钢复合车身结构
			         | |||
| 行李舱尺寸(mm*mm) | 
			         车尾横床床下
			         | 
			         2000*800
			         | |||
| 水气发电系统 | |||||
| 发电机 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 水泵 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 电池 | 
			         300Ah锂电池
			         | 
			         800Ah锂电
			         | |||
| 太阳能板 | 
			         无
			         | 
			         800W太阳能
			         | |||
| 逆变器 | 
			         3000W
			         | 
			         3000W
			         | |||
| 净水箱(L) | 
			         85
			         | 
			         300
			         | |||
| 灰水箱(L) | 
			         30
			         | 
			         100
			         | |||
| 黑水箱(L) | 
			         30
			         | 
			         22
			         | |||
| 燃气罐 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 水箱电加热防冻装置 | 
			         保温水箱80L
			         | 
			         有
			         | |||
| 生活设备 | |||||
| 空调 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 暖风系统 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 热水器 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 冰箱 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 车载电视 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 沙发类型 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 音响 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 监控系统 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 抽油烟机 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 电磁炉 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 灶具 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 微波炉/烤箱 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 洗衣机 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 换气扇 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 坐便器 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 餐桌 | 
			         有
			         | 
			         折叠桌
			         | |||
| 床位 | 
			         横置车尾床/2人
			         | 
			         额头床/2人
沙发床/2人
			         | |||
| 洗菜池+水龙头 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 洗脸盆+水龙头 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 驾驶室配置 | |||||
| 中控多媒体 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 多功能方向盘 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 行车空调 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 座椅加热 | 
			         无
			         | 
			         可通风可加热可按摩
			         | |||
| 座椅旋转 | 
			         无
			         | 
			         有
			         | |||
| 前/后中央扶手 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 主动降噪 | 
			         无
			         | 
			         有
			         | |||
| 方向盘加热 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 全液晶仪表盘 | 
			         无
			         | 
			         有
			         | |||
| 车型评分 | |||||
| 分数 | 
			         3.5
			         | 
			         3.5
			         | |||
| 基础参数 | |||||
| 指导价(万元) | 
			         暂无
			         | 
			         暂无
			         | |||
| 在售状态 | 
			         在售
			         | 
			         在售
			         | |||
| 生产方式 | 
			         国产
			         | 
			         国产
			         | |||
| 长*宽*高(mm) | 
			         5700 * 1998 * 2820
			         | 
			         5700 * 1998 * 2820
			         | |||
| 驾照类型 | 
			         A本
			         | 
			         A本
			         | |||
| 结构 | 
			         大额头
			         | 
			         大额头
			         | |||
| 上市时间 | 
			         2020
			         | 
			         2019
			         | |||
| 长度 不含托架(mm) | 
			         9035
			         | 
			         7760
			         | |||
| 高度(mm) | 
			         2580
			         | 
			         3000
			         | |||
| 宽度(mm) | 
			         2300
			         | 
			         2450
			         | |||
| 产地 | 
			         山东青岛
			         | 
			         保定
			         | |||
| 长度 含托架(mm) | 
			         6400
			         | 
			         5995
			         | |||
| 核载人数 | 
			         6人
			         | 
			         6人
			         | |||
| 居住人数 | 
			         5人
			         |  | |||
| 接下来看 | |||||
 CopyRight © 2013-2020 LvYouW.net,All Rights Reserved. 
            版权所有 河南星零网络科技有限公司 
            豫ICP备14026531号-4
 
  
 0371-6552 6306