| 配置状况 "――" 无或未知 | 
					         换产品
					         
					          | 
					         换产品
					         
					          | 
          2020款依维柯欧胜
         
          | 
         添加对比产品
         
          | 
         添加对比产品
         
          | 
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | |
| 产品报价 | |||||
| 经销商报价 | |||||
| 选装配置 | |||||
| 其他配置 | 
			         电动侧移门、250W太阳能板
			         | 
			         后悬挂系统 - 空气悬挂 轮胎铝合金轮毂
家具颜色 瑞士深灰 白栎木 
美国进口赛福乐(SEAFLO)水泵-净水自吸加水系统
意大利进口菲亚玛(FIAMMA) 车尾后爬梯
意大利进口菲亚玛(FIAMMA) 车尾自行车架
如果新能源300W单晶硅太阳能硬板
800AH 磷酸铁锂电池
48V 250AH 磷酸铁锂电池组(12度电,带升/降压模块)
6000W 超低功耗 充电逆变一体机
5000W 新能源电桩快速充电器
48V 太阳能控制器
投影仪(额头投影幕布)
高清车载四路监控(全网通版)
			         | |||
| 底盘 | |||||
| 品牌及型号 | 
			         南京依维柯 欧胜
			         | 
			         南京依维柯 欧胜
			         | |||
| 发动机 | 
			         2.4L
			         | 
			         3.0T柴油
			         | |||
| 变速箱 | 
			         8AT
			         | 
			         8AT
			         | |||
| 环保标准 | 
			         国V
			         | 
			         国V
			         | |||
| 最大功率(kW) | 
			         107
			         | 
			         107
			         | |||
| AKS稳定系统 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 拖车球尺寸 | 
			         50mm
			         | 
			         50mm
			         | |||
| 信号灯插座 | 
			         十三孔
			         | 
			         十三孔
			         | |||
| 电动移车器 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 底盘名称 | 
			         爱科 拖挂式
			         | 
			         爱科 拖挂式
			         | |||
| 生产状态 | 
			         在产
			         | 
			         在产
			         | |||
| 底盘型号 | 
			         AL-KO底盘
			         | 
			         AL-KO底盘
			         | |||
| 其它 | |||||
| 板材(内、外) | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 一氧化碳报警器 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 烟雾报警器 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 防碰撞减压阀 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 外部配置 | |||||
| 遮阳蓬 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 天窗 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 侧窗 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 卫星天线 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 踏步 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 爬梯 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 取水快接口 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 驻车支腿 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 舱门 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 自行车架 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 拓展舱 | 
			         侧拓展
			         | 
			         侧拓展
			         | |||
| 外置电视 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 外置厨房 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 外置淋浴 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 车身材质 | 
			         玻璃钢一体车身
			         | 
			         钢
			         | |||
| 行李舱尺寸(mm*mm) | 
			         大舱
			         | 
			         2000*1350*1000
			         | |||
| 水气发电系统 | |||||
| 发电机 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 水泵 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 电池 | 
			         400AH
			         | 
			         1600安时锂电池
			         | |||
| 太阳能板 | 
			         有(100Ah)可选配至600AH
			         | 
			         1000瓦
			         | |||
| 逆变器 | 
			         3000W
			         | 
			         3000W
			         | |||
| 净水箱(L) | 
			         200
			         | 
			         500
			         | |||
| 灰水箱(L) | 
			         100
			         | 
			         100
			         | |||
| 黑水箱(L) | 
			         20
			         | 
			         20
			         | |||
| 燃气罐 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 水箱电加热防冻装置 | 
			         有,带高原模式
			         | 
			         有
			         | |||
| 生活设备 | |||||
| 空调 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 暖风系统 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 热水器 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 冰箱 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 车载电视 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 沙发类型 | 
			         对坐式卡座沙发
			         | 
			         对坐式卡座沙发
			         | |||
| 音响 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 监控系统 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 抽油烟机 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 电磁炉 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 灶具 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 微波炉/烤箱 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 洗衣机 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 换气扇 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 坐便器 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 餐桌 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 床位 | 
			         额头床/2人
沙发床/1人
子母床/3人
			         | 
			         额头床/2人
沙发床/1人
子母床/3人
			         | |||
| 洗菜池+水龙头 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 洗脸盆+水龙头 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 驾驶室配置 | |||||
| 中控多媒体 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 多功能方向盘 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 行车空调 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 座椅加热 | 
			         无
			         | 
			         选配
			         | |||
| 座椅旋转 | 
			         有
			         | 
			         无
			         | |||
| 前/后中央扶手 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 主动降噪 | 
			         无
			         | 
			         有
			         | |||
| 方向盘加热 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 全液晶仪表盘 | 
			         无
			         | 
			         有
			         | |||
| 车型评分 | |||||
| 分数 | 
			         3.5
			         | 
			         3.5
			         | |||
| 基础参数 | |||||
| 指导价(万元) | 
			         39.80
			         | 
			         39.80
			         | |||
| 在售状态 | 
			         在售
			         | 
			         在售
			         | |||
| 生产方式 | 
			         国产
			         | 
			         国产
			         | |||
| 长*宽*高(mm) | 
			         5996 * 2300 * 3000
			         | 
			         5990 * 2420 * 3100
			         | |||
| 驾照类型 | 
			         C本
			         | 
			         C本
			         | |||
| 结构 | 
			         大额头
			         | 
			         大额头
			         | |||
| 上市时间 | 
			         2020
			         | 
			         2020
			         | |||
| 长度 不含托架(mm) | 
			         5760
			         | 
			         4875
			         | |||
| 高度(mm) | 
			         2600
			         | 
			         210
			         | |||
| 宽度(mm) | 
			         2260
			         | 
			         480
			         | |||
| 产地 | 
			         英国
			         | 
			         中国
			         | |||
| 长度 含托架(mm) | 
			         7390
			         | 
			         5990
			         | |||
| 核载人数 | 
			         6人
			         | 
			         6人
			         | |||
| 居住人数 | 
			         5人
			         | 
			         5人
			         | |||
| 接下来看 | |||||
 CopyRight © 2013-2020 LvYouW.net,All Rights Reserved. 
            版权所有 河南星零网络科技有限公司 
            豫ICP备14026531号-4
 
  
 0371-6552 6306