| 配置状况 "――" 无或未知 | 
					         换产品
					         
					          | 
					         换产品
					         
					          | 
         房车 2019款升级版II型
         
          | 
         添加对比产品
         
          | 
         添加对比产品
         
          | 
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | |
| 产品报价 | |||||
| 经销商报价 | |||||
| 选装配置 | |||||
| 其他配置 | 
			         智能化门禁控制系统(人脸识别+指纹)
			         | 
			         选装太阳能电池板
			         | |||
| 底盘 | |||||
| 品牌及型号 | 
			         南京依维柯 欧胜
			         | 
			         南京依维柯 欧胜
			         | |||
| 发动机 | 
			         3.0
			         | 
			         3.0T
			         | |||
| 变速箱 | 
			         8AT
			         | 
			         8AT
			         | |||
| 环保标准 | 
			         国V
			         | 
			         国V
			         | |||
| 最大功率(kW) | 
			         107
			         | 
			         107
			         | |||
| AKS稳定系统 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 拖车球尺寸 | 
			         50mm
			         | 
			         50mm
			         | |||
| 信号灯插座 | 
			         十三孔
			         | 
			         十三孔
			         | |||
| 电动移车器 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 底盘名称 | 
			         爱科 拖挂式
			         | 
			         爱科 拖挂式
			         | |||
| 生产状态 | 
			         在产
			         | 
			         在产
			         | |||
| 底盘型号 | 
			         AL-KO底盘
			         | 
			         AL-KO底盘
			         | |||
| 其它 | |||||
| 板材(内、外) | 
			         无
			         | 
			         复合蓝色保温铝板车身
			         | |||
| 一氧化碳报警器 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 烟雾报警器 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 防碰撞减压阀 | 
			         无
			         | 
			         有
			         | |||
| 外部配置 | |||||
| 遮阳蓬 | 
			         无
			         | 
			         有
			         | |||
| 天窗 | 
			         无
			         | 
			         有
			         | |||
| 侧窗 | 
			         无
			         | 
			         有
			         | |||
| 卫星天线 | 
			         无
			         | 
			         有
			         | |||
| 踏步 | 
			         无
			         | 
			         电动
			         | |||
| 爬梯 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 取水快接口 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 驻车支腿 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 舱门 | 
			         无
			         | 
			         有
			         | |||
| 自行车架 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 拓展舱 | 
			         无
			         | 
			         侧拓展
			         | |||
| 外置电视 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 外置厨房 | 
			         无
			         | 
			         有
			         | |||
| 外置淋浴 | 
			         无
			         | 
			         有
			         | |||
| 车身材质 | 
			         车身内墙体双层内衬纤维板
			         | 
			         钢
			         | |||
| 行李舱尺寸(mm*mm) | 
			         贯通式储物仓
			         | 
			         车尾横床床下
			         | |||
| 水气发电系统 | |||||
| 发电机 | 
			         无
			         | 
			         汽油
			         | |||
| 水泵 | 
			         无
			         | 
			         有
			         | |||
| 电池 | 
			         500锂电
			         | 
			         900Ah锂电
			         | |||
| 太阳能板 | 
			         800
			         | 
			         800W
			         | |||
| 逆变器 | 
			         3000
			         | 
			         3000W+800W
			         | |||
| 净水箱(L) | 
			         160
			         | 
			         210
			         | |||
| 灰水箱(L) | 
			         60
			         | 
			         70
			         | |||
| 黑水箱(L) | 
			         18
			         | 
			         40
			         | |||
| 燃气罐 | 
			         无
			         | 
			         10公斤甲烷罐
			         | |||
| 水箱电加热防冻装置 | 
			         无
			         | 
			         有
			         | |||
| 生活设备 | |||||
| 空调 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 暖风系统 | 
			         自定义
			         | 
			         有
			         | |||
| 热水器 | 
			         自定义
			         | 
			         有
			         | |||
| 冰箱 | 
			         自定义
			         | 
			         有
			         | |||
| 车载电视 | 
			         自定义
			         | 
			         有
			         | |||
| 沙发类型 | 
			         双排卡座沙发
			         | 
			         对坐式卡座沙发
			         | |||
| 音响 | 
			         无
			         | 
			         有
			         | |||
| 监控系统 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 抽油烟机 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 电磁炉 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 灶具 | 
			         无
			         | 
			         有
			         | |||
| 微波炉/烤箱 | 
			         无
			         | 
			         格兰仕
			         | |||
| 洗衣机 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 换气扇 | 
			         无
			         | 
			         有
			         | |||
| 坐便器 | 
			         无
			         | 
			         有
			         | |||
| 餐桌 | 
			         1
			         | 
			         升降桌
			         | |||
| 床位 | 
			         升降床/2人
纵置车尾床/2人
			         | 
			         额头床/2人
沙发床/2人
			         | |||
| 洗菜池+水龙头 | 
			         房车专用水槽
			         | 
			         有
			         | |||
| 洗脸盆+水龙头 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 驾驶室配置 | |||||
| 中控多媒体 | 
			         无
			         | 
			         有
			         | |||
| 多功能方向盘 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 行车空调 | 
			         手动
			         | 
			         有
			         | |||
| 座椅加热 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 座椅旋转 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 前/后中央扶手 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 主动降噪 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 方向盘加热 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 全液晶仪表盘 | 
			         多功能显示屏(27寸)
			         | 
			         无
			         | |||
| 车型评分 | |||||
| 分数 | 
			         3.5
			         | 
			         3.5
			         | |||
| 基础参数 | |||||
| 指导价(万元) | 
			         暂无
			         | 
			         51.80
			         | |||
| 在售状态 | 
			         在售
			         | 
			         停售
			         | |||
| 生产方式 | 
			         国产
			         | 
			         国产
			         | |||
| 长*宽*高(mm) | 
			         5995 * 2450 * 3050
			         | 
			         5990 * 2320 * 3180
			         | |||
| 驾照类型 | 
			         C本
			         | 
			         C本
			         | |||
| 结构 | 
			         大额头
			         | 
			         大额头
			         | |||
| 上市时间 | 
			         2022
			         | 
			         2019
			         | |||
| 长度 不含托架(mm) | 
			         6750
			         | 
			         9035
			         | |||
| 高度(mm) | 
			         2650
			         | 
			         3359
			         | |||
| 宽度(mm) | 
			         2500
			         | 
			         2438
			         | |||
| 产地 | 
			         江苏
			         | 
			         江苏
			         | |||
| 长度 含托架(mm) | 
			         8180
			         | 
			         10185
			         | |||
| 核载人数 | 
			         5人
			         | 
			         6人
			         | |||
| 居住人数 | 
			         6人
			         | 
			         5人
			         | |||
| 接下来看 | |||||
 CopyRight © 2013-2020 LvYouW.net,All Rights Reserved. 
            版权所有 河南星零网络科技有限公司 
            豫ICP备14026531号-4
 
  
 0371-6552 6306