| 配置状况 "――" 无或未知 | 
					         换产品
					         
					          | 
					         换产品
					         
					          | 
          蓝精灵
         
          | 
         添加对比产品
         
          | 
         添加对比产品
         
          | 
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | |
| 产品报价 | |||||
| 经销商报价 | |||||
| 选装配置 | |||||
| 其他配置 |  | 
			         选装
备用钥匙升级遥控钥匙
多功能方向盘
加装150A+150A双发电机
曲轴箱通风管加热装置
8AT变速箱
双轴全国性卫星电视天线
小鸟空调H3400
KME单制冷空调
埃贝赫12KW热水器
油烟机
高清高位摄像头
400AH锂电系统
800AH锂电系统
2.2KW便携式发电机
3KW车载发电机
四路监控(APP手机互联)
mini单脱水洗衣机
mini带烘干洗衣机
			         | |||
| 底盘 | |||||
| 品牌及型号 | 
			         五十铃700p
			         | 
			         上汽大通 V80
			         | |||
| 发动机 | 
			         4HK1-TC51
			         | 
			         2.5T
			         | |||
| 变速箱 | 
			         6AT
			         | 
			         6AT
			         | |||
| 环保标准 | 
			         国V
			         | 
			         国V
			         | |||
| 最大功率(kW) | 
			         109
			         | 
			         100
			         | |||
| AKS稳定系统 | 
			         无
			         | 
			         有
			         | |||
| 拖车球尺寸 | 
			         美式大球
			         | 
			         50mm
			         | |||
| 信号灯插座 | 
			         无
			         | 
			         七孔
			         | |||
| 电动移车器 | 
			         自定义
			         | 
			         无
			         | |||
| 底盘名称 | 
			         爱科 拖挂式
			         | 
			         爱科 拖挂式
			         | |||
| 生产状态 | 
			         在产
			         | 
			         在产
			         | |||
| 底盘型号 | 
			         AL-KO底盘
			         | 
			         AL-KO底盘
			         | |||
| 其它 | |||||
| 板材(内、外) | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 一氧化碳报警器 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 烟雾报警器 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 防碰撞减压阀 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 外部配置 | |||||
| 遮阳蓬 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 天窗 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 侧窗 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 卫星天线 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 踏步 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 爬梯 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 取水快接口 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 驻车支腿 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 舱门 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 自行车架 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 拓展舱 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 外置电视 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 外置厨房 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 外置淋浴 | 
			         卫生间独立淋浴花洒
			         | 
			         有
			         | |||
| 车身材质 | 
			         大碎石纹玻璃钢车身
			         | 
			         吕车身
			         | |||
| 行李舱尺寸(mm*mm) | 
			         2000升
			         | 
			         超大通透式贯通大储物仓
			         | |||
| 水气发电系统 | |||||
| 发电机 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 水泵 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 电池 | 
			         400A
			         | 
			         100
			         | |||
| 太阳能板 | 
			         800
			         | 
			         无
			         | |||
| 逆变器 | 
			         3000
			         | 
			         2000
			         | |||
| 净水箱(L) | 
			         180
			         | 
			         130
			         | |||
| 灰水箱(L) | 
			         80
			         | 
			         70
			         | |||
| 黑水箱(L) | 
			         50
			         | 
			         30
			         | |||
| 燃气罐 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 水箱电加热防冻装置 | 
			         燃油加热
			         | 
			         燃油加热
			         | |||
| 生活设备 | |||||
| 空调 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 暖风系统 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 热水器 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 冰箱 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 车载电视 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 沙发类型 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 音响 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 监控系统 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 抽油烟机 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 电磁炉 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 灶具 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 微波炉/烤箱 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 洗衣机 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 换气扇 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 坐便器 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 餐桌 | 
			         有
			         | 
			         升降桌
			         | |||
| 床位 | 
			         额头床/2人
沙发床/2人
			         | 
			         沙发床/1人
横置车尾床/2人
			         | |||
| 洗菜池+水龙头 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 洗脸盆+水龙头 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 驾驶室配置 | |||||
| 中控多媒体 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 多功能方向盘 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 行车空调 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 座椅加热 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 座椅旋转 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 前/后中央扶手 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 主动降噪 | 
			         有
			         | 
			         降噪
			         | |||
| 方向盘加热 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 全液晶仪表盘 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 车型评分 | |||||
| 分数 | 
			         3.5
			         | 
			         3.5
			         | |||
| 基础参数 | |||||
| 指导价(万元) | 
			         暂无
			         | 
			         暂无
			         | |||
| 在售状态 | 
			         在售
			         | 
			         在售
			         | |||
| 生产方式 | 
			         国产
			         | 
			         国产
			         | |||
| 长*宽*高(mm) | 
			         5995 * 2465 * 3215
			         | 
			         5995 * 2395 * 3345
			         | |||
| 驾照类型 | 
			         A本
			         | 
			         A本
			         | |||
| 结构 | 
			         大额头
			         | 
			         大额头
			         | |||
| 上市时间 | 
			         2022
			         | 
			         2018
			         | |||
| 长度 不含托架(mm) | 
			         4780
			         | 
			         3600
			         | |||
| 高度(mm) | 
			         2750
			         | 
			         2362
			         | |||
| 宽度(mm) | 
			         2240
			         | 
			         2240
			         | |||
| 产地 | 
			         浙江
			         | 
			         江苏
			         | |||
| 长度 含托架(mm) | 
			         5350
			         | 
			         5470
			         | |||
| 核载人数 | 
			         6人
			         | 
			         5人
			         | |||
| 居住人数 | 
			         6人
			         | 
			         6人
			         | |||
| 接下来看 | |||||
 CopyRight © 2013-2020 LvYouW.net,All Rights Reserved. 
            版权所有 河南星零网络科技有限公司 
            豫ICP备14026531号-4
 
  
 0371-6552 6306