| 配置状况 "――" 无或未知 | 
					         换产品
					         
					          | 
					         换产品
					         
					          | 
         大通V80
         
          | 
         添加对比产品
         
          | 
         添加对比产品
         
          | 
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | |
| 产品报价 | |||||
| 经销商报价 | |||||
| 基本参数 | |||||
| 商家报价 | 
			         36.8~36.8万
			         | 
			         39.8~39.8万
			         | |||
| 生产方式 | 
			         国产
			         | 
			         国产
			         | |||
| 核载人数 | 
			         6人
			         | 
			         5人
			         | |||
| 床位布局 | 
			         2+1
			         | 
			         1+1
			         | |||
| 驾照类型 | 
			         C本
			         | 
			         C本
			         | |||
| 底盘类型 | 
			         大通
			         | 
			         大通
			         | |||
| 分类 | 
			         自行式B型
			         | 
			         自行式B型
			         | |||
| 指导价(万元) | 
			         36.8
			         | 
			         43.8
			         | |||
| 产地 | 
			         中国
			         | 
			         上海
			         | |||
| 长*宽*高(mm) | 
			         5700*1998*2850
			         | 
			         5910*1998*2852
			         | |||
| 最高车速(Km/h) | 
			         160
			         | 
			         160
			         | |||
| 发动机 | 
			         2.5T柴油涡轮增压发动机
			         | 
			         2.5T涡轮增压发动机
			         | |||
| 工信部测定油耗 | 
			         6
			         | 
			         待查
			         | |||
| 整车质保 | 
			         3年或8万公里
			         | 
			         2年5万公里
			         | |||
| 准驾类型 | 
			         C2
			         | 
			         C2
			         | |||
| 可承载人数 | 
			         6
			         | 
			         5
			         | |||
| 咨询电话 | 
			         4006098298 13837142295 | 
			         4006662121-866#
			         | |||
| 车辆参数 | |||||
| 长度(mm) | 
			         5700
			         | 
			         5700
			         | |||
| 宽度(mm) | 
			         1998
			         | 
			         1998
			         | |||
| 高度(mm) | 
			         2850
			         | 
			         2552
			         | |||
| 轴距(mm) | 
			         3850
			         | 
			         3850
			         | |||
| 前轮距(mm) |  | 
			         1734
			         | |||
| 后轮距(mm) |  | 
			         1728
			         | |||
| 最小离地间隙(mm) | 
			         220
			         | 
			         待查
			         | |||
| 整备质量(KG) | 
			         3400
			         | 
			         3190
			         | |||
| 油箱容积(L) | 
			         80
			         | 
			         80
			         | |||
| 接近角(o) |  | 
			         待查
			         | |||
| 离去角(o) |  | 
			         待查
			         | |||
| 发动机 | |||||
| 发动机型号 | 
			         SC25R136.1Q5
			         | 
			         L4型
			         | |||
| 排量(ml) | 
			         2.5L
			         | 
			         2.5L
			         | |||
| 燃料类型 | 
			         柴油
			         | 
			         柴油
			         | |||
| 燃油标号 | 
			         #0
			         | 
			         #0
			         | |||
| 进气型式 | 
			         涡轮增压
			         | 
			         涡轮增压
			         | |||
| 发动机排列 | 
			         直列
			         | 
			         直列
			         | |||
| 气缸数(个) | 
			         4
			         | 
			         4
			         | |||
| 最大马力(Ps) | 
			         136
			         | 
			         136
			         | |||
| 最大功率(kW) | 
			         100
			         | 
			         100
			         | |||
| 最大扭矩(N·m) | 
			         330
			         | 
			         330
			         | |||
| 环保标准 | 
			         国V
			         | 
			         国V
			         | |||
| 发动机特有技术 |  | 
			         待查
			         | |||
| 变速箱 | |||||
| 档位个数 | 
			         6
			         | 
			         6
			         | |||
| 变速箱 | 
			         自动
			         | 
			         自动
			         | |||
| 底盘 | |||||
| 底盘类型 | 
			         客车底盘
			         | 
			         客车底盘
			         | |||
| 驱动方式 | 
			         前置前驱
			         | 
			         前置前驱
			         | |||
| 前悬挂类型 | 
			         麦弗式独立悬架
			         | 
			         前麦弗逊
			         | |||
| 后悬挂类型 | 
			         非独立悬架
			         | 
			         后钢板弹簧
			         | |||
| 车身结构 | 
			         承载式
			         | 
			         承载式
			         | |||
| 车轮制动 | |||||
| 前制动类型 | 
			         通风盘
			         | 
			         通风盘
			         | |||
| 后制动类型 | 
			         盘式
			         | 
			         盘式
			         | |||
| 驻车制动器 | 
			         手刹
			         | 
			         电子驻车制动、机械驻车制动
			         | |||
| 前轮胎规格 | 
			         215/75 R16
			         | 
			         215/75 R16
			         | |||
| 后轮胎规格 | 
			         215/75 R16
			         | 
			         待查
			         | |||
| 备胎规格 | 
			         无
			         | 
			         待查
			         | |||
| 安全装备 | |||||
| 驾驶座安全气囊 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 副驾驶位安全气囊 | 
			         无
			         | 
			         选配
			         | |||
| 前排侧气囊 | 
			         无
			         | 
			         选配
			         | |||
| 后排侧安全气囊 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 膝部气囊 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 发动机电子防盗 | 
			         无
			         | 
			         选配
			         | |||
| 车内中控锁 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 遥控钥匙 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 无钥匙启动系统 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 倒车雷达 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 夜视系统 | 
			         选配
			         | 
			         选配
			         | |||
| 倒车影像 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 控制配置 | |||||
| ABS防抱死 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 制动力分配(EBD/CBC等) | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 
			         无
			         | 
			         有
			         | |||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 
			         无
			         | 
			         有
			         | |||
| 自动驻车/上坡辅助 | 
			         无
			         | 
			         有
			         | |||
| 陡坡缓降 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 可变悬挂 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 外部配置 | |||||
| 遮阳棚(长度) | 
			         有
			         | 
			         3.5米进口手动
			         | |||
| 自行车架 | 
			         选配
			         | 
			         选配进口2轨
			         | |||
| 爬梯 | 
			         有
			         | 
			         国产折叠、固定式
			         | |||
| 外置淋浴器 | 
			         无
			         | 
			         有
			         | |||
| 外置扬声器 | 
			         无
			         | 
			         选配
			         | |||
| 外置照明灯 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 车门灯 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 外置电源接口 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 外部输出电源 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 注水口 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 城市水口/营地水口 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 外置厨房 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 外部卫星天线接口 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 外置电视 | 
			         无
			         | 
			         选配
			         | |||
| 房车乘客门 | 
			         手动
			         | 
			         手动
			         | |||
| 房车车窗/天窗 | 
			         有
			         | 
			         选配国产、进口
			         | |||
| 乘客门踏步 | 
			         有
			         | 
			         车门联动
			         | |||
| 乘客门扶手 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 外置储物箱 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 储物箱容积(L) | 
			         200
			         | 
			         500
			         | |||
| 拓展舱数量/拓展面积 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 驻车支腿 | 
			         选配
			         | 
			         无
			         | |||
| 驾驶舱 | |||||
| 皮质方向盘 | 
			         选配
			         | 
			         选配
			         | |||
| 方向盘调节 | 
			         无
			         | 
			         待查
			         | |||
| 多功能方向盘 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 定速巡航 | 
			         选配
			         | 
			         选配
			         | |||
| 自适应巡航 | 
			         选配
			         | 
			         无
			         | |||
| 助力转向类型 | 
			         电子液压助力
			         | 
			         电子液压助力
			         | |||
| 驾驶位座椅调节 | 
			         手动
			         | 
			         稍等
			         | |||
| 副驾驶位座椅调节 | 
			         手动
			         | 
			         稍等
			         | |||
| 座椅材质 | 
			         仿皮
			         | 
			         真皮、仿皮、织物
			         | |||
| 座椅按摩 | 
			         选配
			         | 
			         选配
			         | |||
| 座椅加热 | 
			         有
			         | 
			         选配
			         | |||
| 自动雨刷器 | 
			         有
			         | 
			         无
			         | |||
| 行车空调 | 
			         手动
			         | 
			         手动
			         | |||
| 多媒体配置 | |||||
| GPS导航系统 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 中控台彩色大屏 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 车载电视 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 音响品牌 | 
			         先锋
			         | 
			         阿尔派、先锋
			         | |||
| 外接音源接口 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| CD/DVD | 
			         无
			         | 
			         单碟
			         | |||
| 蓝牙 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 扬声器(个) | 
			         4
			         | 
			         4
			         | |||
| 灯光配置 | |||||
| 前照灯类型 | 
			         卤素
			         | 
			         卤素
			         | |||
| 日间行车灯 | 
			         有
			         | 
			         无
			         | |||
| 前雾灯 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 高度调节 | 
			         有
			         | 
			         无
			         | |||
| 延时关闭 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 光感自动 | 
			         无
			         | 
			         无
			         | |||
| 空调/供暖系统 | |||||
| 空调 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 空调形式 | 
			         家用
			         | 
			         顶置变频冷暖
			         | |||
| 空调类型 | 
			         手动
			         | 
			         手动
			         | |||
| 空调启动功率/额定功率 | 
			         1000W
			         | 
			         2100W
			         | |||
| 供暖方式 | 
			         燃油(柴油)
			         | 
			         燃油(柴油、汽油)电
			         | |||
| 起居室 | |||||
| 单人床数量 | 
			         1
			         | 
			         无
			         | |||
| 单人床尺寸(mm) | 
			         950*1880
			         | 
			         无
			         | |||
| 双人床数量 | 
			         2
			         | 
			         2
			         | |||
| 双人床尺寸(mm) | 
			         1880*1200
			         | 
			         1900*1200
			         | |||
| 总床位数 | 
			         5
			         | 
			         2
			         | |||
| 餐桌区 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 沙发车座人数 | 
			         7
			         | 
			         2
			         | |||
| 沙发材质 | 
			         仿皮
			         | 
			         皮革
			         | |||
| 沙发床 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 升降桌 | 
			         有
			         | 
			         无
			         | |||
| 厨房 | |||||
| 抽油烟机 | 
			         选配
			         | 
			         有
			         | |||
| 冰箱 | 
			         有220V
			         | 
			         电12V
			         | |||
| 冰箱容积(L) | 
			         50
			         | 
			         49
			         | |||
| 冰箱类型 | 
			         压缩机
			         | 
			         压缩机
			         | |||
| 洗菜池 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 水龙头冷热调节 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 电磁炉 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 微波炉/烤箱 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 燃气灌数量/容积(KG) | 
			         5KG
			         | 
			         1
			         | |||
| 燃气灶 | 
			         国产
			         | 
			         国产单眼
			         | |||
| 卫生间 | |||||
| 卫生间形式 | 
			         一体式
			         | 
			         一体式
			         | |||
| 淋浴器 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 热水器类型 | 
			         油
			         | 
			         电热水器、燃油
			         | |||
| 坐便器 | 
			         粉碎式
			         | 
			         便携式、粉碎式
			         | |||
| 卫生间洗手池 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 换气扇 | 
			         双气流
			         | 
			         电动双气流防雨罩
			         | |||
| 洗衣机/烘干机 | 
			         选配
			         | 
			         无
			         | |||
| 供电系统 | |||||
| 太阳能电池板 | 
			         选配
			         | 
			         选配
			         | |||
| 发电机 | 
			         选配
			         | 
			         选配便携式
			         | |||
| 发电机类型 | 
			         选配
			         | 
			         电启动、手动启动汽油
			         | |||
| 逆变器 | 
			         200W工频
			         | 
			         工频2000W+300W
			         | |||
| 电瓶数量(个) | 
			         200AH铅酸
			         | 
			         120AH+120AH
			         | |||
| 供水系统 | |||||
| 水泵 | 
			         有
			         | 
			         有
			         | |||
| 净水箱容积(L) | 
			         120
			         | 
			         100-120
			         | |||
| 黑水箱容积(L) | 
			         50
			         | 
			         直排
			         | |||
| 灰水箱容积(L) | 
			         60
			         | 
			         待查
			         | |||
| 排污方式 | 
			         手动
			         | 
			         电动
			         | |||
| 水路系统 | 
			         国产
			         | 
			         国产
			         | |||
| 安全系统 | |||||
| 烟雾报警器 | 
			         选配
			         | 
			         有
			         | |||
| 一氧化碳报警器 | 
			         选配
			         | 
			         有
			         | |||
| 燃气报警器 | 
			         选配
			         | 
			         有
			         | |||
| 监控系统 | 
			         选配
			         | 
			         选配
			         | |||
| 接下来看 | |||||
 CopyRight © 2013-2020 LvYouW.net,All Rights Reserved. 
            版权所有 河南星零网络科技有限公司 
            豫ICP备14026531号-4
 
  
 0371-6552 6306