戴德隆翠酷睿572自行式房车价格35.8万 大通V80长轴高顶房车
2017年03月07 00:16:57 作者:房车旅游网 来源:房车旅游网
酷睿572参数及配置表
|
|
基本参数
|
|
燃油/排放标准 | 柴油/国五 |
底盘 | 大通V80长轴高顶 |
排量 cc/额定功率 ps/最大扭矩 n.m | 2499/138/330 |
变速箱 | 手动5速 |
长度 mm | 5700(后爬梯5795|自行车架5900) |
宽度 mm (车身/车内) | 1998/1800 |
高度 mm (车身/车内) | 2770/1890 |
轴距 mm | 3850 |
整备质量 kg | 2740 |
总质量 kg | 3800 |
最大允许载荷 kg | 1060 |
乘座人数 | 4 |
居车人数 | 4 |
窗/门/通风口
|
|
真空亚格力框架窗+纱帘+遮光帘 | 450*500*2/450*600*1/450*900*1 |
浴室铝制舷窗 | 450*195*1 |
防雨换气窗 | 1 |
冰箱通风窗 | 2 |
卫生间换气扇 | 1 |
卧室
|
|
后床 | 横向曲木排骨架 |
后床尺寸 mm | 1800*1570/1300 |
前床尺寸 mm(驾驶员后部双人座椅横向展开) | 1800*1000 |
燃气/供暖/水
|
|
液化气瓶 kg | 10*1 |
燃气热水器 | Truma Boiler B |
塑料净水箱容积 L | 110 |
塑料灰水箱容积 L | 100 |
燃气分配阀 | Truma三口分配阀 |
燃气减压阀 | Truma |
燃气报警器 | 1 |
外接燃气接口 | Truma |
房车专用带锁加水口 | 1 |
冰箱/灶台
|
|
吸收式冰箱 | indel-B XC60 |
能源 | DC 12V / AC 220V / 燃气 |
组合式燃气灶 | Dometic |
沐浴/厕所
|
|
拓展式卫生间 | 1 |
旋转盒式坐便器 | Thetford C200 |
抽拉式花洒 | 1 |
电器
|
|
空调 | 多美达B3200 |
液晶电视 | 19寸 |
DVD | 1 |
导航+倒车影像系统 | 1 |
正弦波逆变系统 W | 1000W |
胶体电瓶 Ah | 120 |
车辆电源控制系统 | 1 |
车外照明灯具 | LED |
车内照明灯具 | LED |
车身外接电源 | 1 |
车内音响 | 4 |
100W太阳能供电系统 | 1 |
家具
|
|
后排双人座椅 | 1 |
入口门小座椅 | 1 |
可旋转、可拆卸餐桌 | 1 |
其它
|
|
前雾灯 | 2 |
车身保温隔音板 | 1 |
正副驾驶 | 可旋转座椅 |
烟雾一氧化碳复合报警器 | 1 |
侧装3米遮阳篷(手动) | FIAMMA |
顶部行李架 | 1 |
电动踏步 | 1 |
酷睿572底盘部分选装
|
||
名称 | 数量 | 价格 |
自动档变速箱 | 1 | 9000 |
铝合金轮毂 | 4 | 1600 |
全车金属漆(灰/棕/银/紫) | 1 | 2000 |
全车金属漆(其它颜色) | 1 | 6000 |
酷睿572改装部分选装
|
||
名称 | 数量 | 价格 |
外置式沐浴盒 | 1 | 600 |
车载卫星天线 | 1 | 5500 |
Truma Combi 4 | 1 | 10000 |
后爬梯+行李架 | 1 | 3000 |
自行车架 | 1 | 3000 |
空调置换成TrumaAventa eco | 1 | 2000 |
空调置换成德贝里克 H2400 | 1 | 1000 |
拖车杠 | 1 | 1500 |